Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.004.872,00 | 3.997.493,00 | 4.067.049,00 | 0.13% |
![]() | ETH | 100.185,00 | 98.560,00 | 105.075,00 | 1.52% |
![]() | XRP | 99,57 | 97,60 | 101,76 | 1.74% |
![]() | USDT | 38,74 | 38,73 | 38,81 | -0.07% |
![]() | BNB | 25.297,00 | 25.263,00 | 25.939,00 | -0.28% |
![]() | SOL | 6.875,57 | 6.708,49 | 7.138,88 | 2.14% |
![]() | USDC | 38,74 | 38,73 | 38,81 | -0.08% |
![]() | DOGE | 8,98 | 8,75 | 9,52 | 2.13% |
![]() | ADA | 31,35 | 30,86 | 32,41 | 1.3% |
![]() | TRX | 10,63 | 10,32 | 10,71 | 3.07% |
![]() | STETH | 100.046,00 | 98.312,00 | 104.997,00 | 1.76% |
![]() | WBTC | 4.018.128,00 | 3.989.448,00 | 4.077.121,00 | 0.65% |
![]() | SUI | 150,39 | 150,82 | 158,42 | -2.72% |
![]() | LINK | 655,84 | 645,59 | 685,60 | 1.1% |
![]() | WSTETH | 120.841,00 | 118.236,00 | 126.207,00 | 1.79% |
![]() | AVAX | 984,59 | 953,14 | 1.026,19 | 2.9% |
![]() | XLM | 11,91 | 11,80 | 12,28 | 0.38% |
![]() | SHIB | 0,000614 | 0,000601 | 0,000641 | 1.68% |
![]() | HBAR | 8,00 | 8,03 | 8,42 | -1.46% |
![]() | PI | 46,85 | 42,90 | 51,14 | 8.87% |
![]() | HYPE | 976,88 | 964,71 | 1.019,55 | 1.26% |
![]() | TON | 127,40 | 126,51 | 133,81 | 0.4% |
![]() | LEO | 340,86 | 334,14 | 343,29 | 2.01% |
![]() | BCH | 15.612,56 | 15.535,69 | 16.100,40 | 0.36% |
![]() | DOT | 194,22 | 193,58 | 203,32 | 0.04% |
![]() | LTC | 3.877,59 | 3.883,53 | 4.063,13 | -0.83% |
![]() | WETH | 100.271,00 | 98.107,00 | 105.265,00 | 1.99% |
![]() | USDS | 38,74 | 38,73 | 38,81 | -0.07% |
![]() | XMR | 13.185,16 | 13.092,89 | 13.555,56 | 0.03% |
![]() | WEETH | 107.009,00 | 104.969,00 | 112.234,00 | 1.79% |
![]() | PEPE | 0,000535 | 0,000535 | 0,000577 | -0.92% |
![]() | BGB | 182,67 | 183,11 | 188,96 | -0.24% |
![]() | BSC-USD | 38,74 | 38,57 | 39,01 | -0.49% |
![]() | USDE | 38,77 | 38,69 | 38,99 | 0.05% |
![]() | CBBTC | 4.018.225,00 | 3.991.240,00 | 4.069.961,00 | 0.42% |
![]() | WBT | 1.168,74 | 1.165,11 | 1.174,32 | 0.1% |
![]() | UNI | 257,84 | 258,05 | 282,23 | -2.13% |
![]() | TAO | 17.443,71 | 17.467,60 | 18.203,94 | -0.63% |
![]() | NEAR | 119,01 | 119,11 | 127,10 | -1.26% |
![]() | APT | 225,38 | 222,55 | 241,65 | 0.89% |
![]() | DAI | 38,74 | 38,73 | 38,81 | -0.08% |
![]() | AAVE | 8.801,62 | 8.550,57 | 9.228,50 | 2.64% |
![]() | ONDO | 41,31 | 38,69 | 42,07 | 5.05% |
![]() | OKB | 2.107,08 | 2.090,61 | 2.130,95 | 0.37% |
![]() | KAS | 4,71 | 4,60 | 4,90 | 0.3% |
![]() | JITOSOL | 8.229,34 | 8.044,60 | 8.594,62 | 1.79% |
![]() | ICP | 220,65 | 217,34 | 231,79 | 0.77% |
![]() | ETC | 769,95 | 762,73 | 811,71 | 0.74% |
![]() | BUIDL | 38,74 | 38,73 | 38,81 | -0.09% |
![]() | TKX | 1.412,08 | 1.343,32 | 1.421,77 | 5.12% |
![]() | CRO | 3,92 | 3,91 | 4,02 | -1.19% |
![]() | MNT | 30,81 | 30,59 | 31,93 | 0.53% |
![]() | RENDER | 199,34 | 198,62 | 209,49 | -0.1% |
![]() | GT | 847,85 | 840,65 | 864,25 | 0.47% |
![]() | VET | 1,19 | 1,17 | 1,26 | 1.92% |
![]() | TRUMP | 511,46 | 489,55 | 534,30 | 3.98% |
![]() | ENA | 15,83 | 15,08 | 17,72 | 3.13% |
![]() | SUSDS | 40,73 | 40,72 | 40,80 | -0.05% |
![]() | ATOM | 197,41 | 197,17 | 206,92 | -0.26% |
![]() | POL | 9,73 | 9,63 | 10,21 | 0.25% |
![]() | FET | 32,19 | 32,20 | 34,89 | -1.84% |
![]() | SUSDE | 45,39 | 45,39 | 45,48 | -0.09% |
![]() | USD1 | 38,76 | 38,52 | 38,98 | -0.57% |
![]() | FIL | 119,64 | 117,99 | 127,02 | 0.9% |
![]() | ALGO | 9,27 | 9,09 | 9,69 | 1.38% |
![]() | LBTC | 3.981.577,00 | 3.914.792,00 | 4.125.995,00 | 0.09% |
![]() | ARB | 16,59 | 16,41 | 17,90 | 0.7% |
![]() | TIA | 120,36 | 120,41 | 131,36 | -3.04% |
![]() | FTN | 169,31 | 168,99 | 169,75 | 0.06% |
![]() | WLD | 48,85 | 48,78 | 51,51 | -0.01% |
![]() | S | 22,43 | 22,06 | 23,87 | 0.91% |
![]() | BONK | 0,000886 | 0,000857 | 0,000965 | 2.15% |
![]() | JLP | 178,84 | 176,91 | 183,04 | 0.81% |
![]() | JUP | 21,27 | 21,12 | 22,53 | 0.07% |
![]() | WETH | 99.768,00 | 98.487,00 | 105.351,00 | 0.32% |
![]() | MKR | 71.729,00 | 68.018,00 | 75.757,00 | 5.18% |
![]() | FDUSD | 38,80 | 38,26 | 39,07 | 0.74% |
![]() | BNSOL | 7.247,16 | 7.065,89 | 7.519,25 | 2.51% |
![]() | STX | 37,44 | 37,22 | 39,20 | 0.13% |
![]() | RSETH | 105.254,00 | 102.192,00 | 109.404,00 | 2.76% |
![]() | KCS | 440,49 | 437,86 | 446,08 | 0.49% |
![]() | QNT | 3.761,79 | 3.763,23 | 3.878,83 | -1.46% |
![]() | FARTCOIN | 53,47 | 50,00 | 56,60 | 5.78% |
![]() | OP | 32,21 | 31,30 | 35,36 | 2.34% |
![]() | IMX | 28,08 | 27,63 | 29,56 | 1% |
![]() | IP | 182,62 | 178,61 | 192,91 | 2.06% |
![]() | SEI | 9,84 | 9,85 | 10,32 | -1.31% |
![]() | INJ | 512,73 | 510,42 | 541,36 | -0.53% |
![]() | FLR | 0,77 | 0,77 | 0,79 | -0.13% |
![]() | NEXO | 49,51 | 48,93 | 50,25 | -0.37% |
![]() | VIRTUAL | 75,62 | 75,55 | 82,48 | -4.61% |
![]() | EOS | 31,70 | 31,74 | 34,77 | -5.38% |
![]() | RETH | 113.762,00 | 111.679,00 | 119.291,00 | 1.5% |
![]() | XDC | 2,90 | 2,86 | 2,96 | 1.18% |
![]() | GRT | 4,76 | 4,61 | 5,06 | 2.83% |
![]() | USDT0 | 38,77 | 38,59 | 38,95 | 0.2% |
![]() | SOLVBTC | 4.011.190,00 | 3.982.248,00 | 4.050.668,00 | 0.25% |
![]() | WIF | 41,67 | 41,84 | 47,32 | -4.5% |
![]() | FLOKI | 0,004200 | 0,004199 | 0,004611 | -2.77% |
![]() | RAY | 138,52 | 121,16 | 147,01 | 12.93% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.004.872,00 | 0.13% |
![]() Ethereum ETH | 100.185,00 | 1.52% |
![]() XRP XRP | 99,57 | 1.74% |
![]() Tether USDT | 38,74 | -0.07% |
![]() BNB BNB | 25.297,00 | -0.28% |
![]() Solana SOL | 6.875,57 | 2.14% |
![]() USDC USDC | 38,74 | -0.08% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,98 | 2.13% |
![]() Cardano ADA | 31,35 | 1.3% |
![]() TRON TRX | 10,63 | 3.07% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 100.046,00 | 1.76% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.018.128,00 | 0.65% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Raydium | RAY | 138,52 | 12,60% |
Pi Network | PI | 46,85 | 9,12% |
Fartcoin | FARTCOIN | 53,47 | 5,78% |
Maker | MKR | 71.729,00 | 5,44% |
Ondo | ONDO | 41,31 | 5,04% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.412,08 | 4,61% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 7.247,16 | 4,17% |
Ethena | ENA | 15,83 | 3,74% |
TRON | TRX | 10,63 | 3,27% |
The Graph | GRT | 4,76 | 3,16% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Raydium | RAY | 138,52 | 12,93% |
Pi Network | PI | 46,85 | 8,87% |
Fartcoin | FARTCOIN | 53,47 | 5,78% |
Maker | MKR | 71.729,00 | 5,18% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.412,08 | 5,12% |
Ondo | ONDO | 41,31 | 5,05% |
Official Trump | TRUMP | 511,46 | 3,98% |
Ethena | ENA | 15,83 | 3,13% |
TRON | TRX | 10,63 | 3,07% |
Avalanche | AVAX | 984,59 | 2,90% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
EOS | EOS | 31,70 | -5,38% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 75,62 | -4,61% |
dogwifhat | WIF | 41,67 | -4,50% |
Celestia | TIA | 120,36 | -3,04% |
FLOKI | FLOKI | 0,004200 | -2,77% |
Sui | SUI | 150,39 | -2,72% |
Uniswap | UNI | 257,84 | -2,13% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 32,19 | -1,84% |
Hedera | HBAR | 8,00 | -1,46% |
Quant | QNT | 3.761,79 | -1,46% |