Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 103.725,00 | 103.108,00 | 104.836,00 | 0.27% |
![]() | ETH | 2.606,13 | 2.478,31 | 2.708,81 | 5.16% |
![]() | XRP | 2,62 | 2,52 | 2,63 | 2.86% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BNB | 656,73 | 650,42 | 668,63 | 0.97% |
![]() | SOL | 180,22 | 173,03 | 184,05 | 3.78% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,236197 | 0,225789 | 0,245545 | 4.25% |
![]() | ADA | 0,82 | 0,80 | 0,84 | 2.58% |
![]() | TRX | 0,274236 | 0,264309 | 0,275856 | 3.74% |
![]() | STETH | 2.601,64 | 2.474,85 | 2.706,80 | 5.12% |
![]() | WBTC | 103.631,00 | 102.814,00 | 105.118,00 | 0.33% |
![]() | SUI | 3,94 | 3,92 | 4,08 | -0.6% |
![]() | LINK | 17,06 | 16,58 | 17,67 | 2.88% |
![]() | WSTETH | 3.135,38 | 2.980,88 | 3.253,59 | 5.17% |
![]() | AVAX | 25,83 | 24,40 | 26,45 | 5.47% |
![]() | XLM | 0,311695 | 0,304364 | 0,316450 | 1.3% |
![]() | SHIB | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | 2.72% |
![]() | HBAR | 0,211630 | 0,207459 | 0,217059 | 1.31% |
![]() | HYPE | 25,36 | 24,69 | 26,28 | 2.2% |
![]() | PI | 1,18 | 1,10 | 1,32 | 6.11% |
![]() | TON | 3,35 | 3,26 | 3,45 | 1.83% |
![]() | LEO | 8,83 | 8,58 | 8,86 | 2.93% |
![]() | BCH | 406,76 | 399,50 | 415,08 | 1.82% |
![]() | DOT | 5,09 | 4,97 | 5,24 | 1.8% |
![]() | LTC | 102,24 | 100,23 | 104,75 | 0.01% |
![]() | WETH | 2.604,30 | 2.475,94 | 2.713,72 | 5.18% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XMR | 339,99 | 337,58 | 349,50 | -0.95% |
![]() | WEETH | 2.782,15 | 2.646,75 | 2.893,36 | 5.1% |
![]() | PEPE | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 0.97% |
![]() | BGB | 4,80 | 4,71 | 4,87 | 1.32% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.03% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.02% |
![]() | CBBTC | 103.653,00 | 102.957,00 | 104.911,00 | 0.19% |
![]() | WBT | 30,12 | 30,05 | 30,28 | -0.41% |
![]() | UNI | 6,73 | 6,68 | 7,28 | 0.63% |
![]() | TAO | 454,36 | 452,13 | 469,33 | -1.38% |
![]() | NEAR | 3,15 | 3,07 | 3,28 | 2.77% |
![]() | APT | 5,96 | 5,72 | 6,23 | 4.24% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | AAVE | 229,41 | 216,03 | 237,91 | 6.19% |
![]() | OKB | 54,62 | 53,91 | 54,87 | 1.09% |
![]() | KAS | 0,123069 | 0,118623 | 0,126328 | 2.38% |
![]() | ONDO | 1,01 | 1,00 | 1,07 | 0.23% |
![]() | ICP | 5,82 | 5,59 | 5,97 | 3.94% |
![]() | ETC | 20,17 | 19,48 | 20,92 | 3.49% |
![]() | CRO | 0,101983 | 0,098603 | 0,103635 | 3.41% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TKX | 36,33 | 33,20 | 36,65 | 8.78% |
![]() | RENDER | 5,29 | 5,04 | 5,40 | 3.97% |
![]() | TRUMP | 13,56 | 12,63 | 13,77 | 5.7% |
![]() | MNT | 0,80 | 0,79 | 0,82 | 1.58% |
![]() | VET | 0,031255 | 0,030126 | 0,032487 | 2.96% |
![]() | GT | 21,95 | 21,68 | 22,28 | 0.08% |
![]() | ENA | 0,426533 | 0,378079 | 0,456744 | 12.76% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | -0.01% |
![]() | ATOM | 5,17 | 5,08 | 5,33 | 1.76% |
![]() | POL | 0,255492 | 0,248394 | 0,263267 | 2.32% |
![]() | FET | 0,85 | 0,81 | 0,90 | 4.12% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | -0.02% |
![]() | USD1 | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.71% |
![]() | FIL | 3,16 | 3,04 | 3,27 | 4.22% |
![]() | ALGO | 0,244833 | 0,234334 | 0,249759 | 3.5% |
![]() | ARB | 0,439385 | 0,423305 | 0,461334 | 3.41% |
![]() | LBTC | 102.303,00 | 100.972,00 | 106.387,00 | -0.61% |
![]() | TIA | 3,20 | 3,15 | 3,39 | 0.63% |
![]() | WLD | 1,28 | 1,25 | 1,33 | 1.9% |
![]() | FTN | 4,37 | 4,36 | 4,38 | 0.13% |
![]() | S | 0,59 | 0,57 | 0,62 | 2.66% |
![]() | BONK | 0,000024 | 0,000022 | 0,000025 | 5.51% |
![]() | JUP | 0,56 | 0,54 | 0,58 | 1.89% |
![]() | JLP | 4,66 | 4,56 | 4,72 | 2.16% |
![]() | MKR | 1.906,97 | 1.734,21 | 1.952,33 | 9.89% |
![]() | WETH | 2.604,02 | 2.477,80 | 2.715,93 | 5.09% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.06% |
![]() | BNSOL | 188,79 | 182,27 | 193,84 | 3.2% |
![]() | STX | 0,98 | 0,96 | 1,01 | 1.15% |
![]() | RSETH | 2.716,84 | 2.580,84 | 2.820,41 | 5.27% |
![]() | QNT | 98,58 | 97,24 | 99,98 | 1.05% |
![]() | KCS | 11,41 | 11,29 | 11,50 | 0.82% |
![]() | OP | 0,85 | 0,80 | 0,91 | 6.58% |
![]() | FARTCOIN | 1,39 | 1,29 | 1,46 | 6.34% |
![]() | IP | 4,83 | 4,61 | 4,97 | 2.94% |
![]() | IMX | 0,73 | 0,69 | 0,76 | 5.28% |
![]() | SEI | 0,257408 | 0,255083 | 0,266017 | 0.69% |
![]() | INJ | 13,44 | 13,16 | 13,95 | 1.14% |
![]() | FLR | 0,019859 | 0,019736 | 0,020383 | 0.41% |
![]() | VIRTUAL | 1,98 | 1,96 | 2,13 | -2.26% |
![]() | NEXO | 1,28 | 1,26 | 1,30 | 1.1% |
![]() | EOS | 0,84 | 0,84 | 0,90 | -1.89% |
![]() | RETH | 2.956,88 | 2.811,14 | 3.075,29 | 5.18% |
![]() | GRT | 0,125278 | 0,118916 | 0,130569 | 5.15% |
![]() | XDC | 0,075883 | 0,073794 | 0,076050 | 2.19% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.09% |
![]() | WIF | 1,10 | 1,09 | 1,22 | -3.84% |
![]() | RAY | 3,79 | 3,13 | 3,79 | 19.89% |
![]() | SOLVBTC | 103.200,00 | 102.713,00 | 104.418,00 | -0.33% |
![]() | FLOKI | 0,000111 | 0,000110 | 0,000119 | -1.07% |
![]() | CRV | 0,76 | 0,72 | 0,78 | 5.06% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 103.725,00 | 0.27% |
![]() Ethereum ETH | 2.606,13 | 5.16% |
![]() XRP XRP | 2,62 | 2.86% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() BNB BNB | 656,73 | 0.97% |
![]() Solana SOL | 180,22 | 3.78% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,236197 | 4.25% |
![]() Cardano ADA | 0,82 | 2.58% |
![]() TRON TRX | 0,274236 | 3.74% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.601,64 | 5.12% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 103.631,00 | 0.33% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Raydium | RAY | 3,79 | 19,79% |
Ethena | ENA | 0,426533 | 12,74% |
Maker | MKR | 1.906,97 | 9,83% |
Tokenize Xchange | TKX | 36,33 | 8,78% |
Worldcoin | WLD | 1,28 | 7,84% |
Pi Network | PI | 1,18 | 6,45% |
Optimism | OP | 0,85 | 6,39% |
Aave | AAVE | 229,41 | 6,19% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,39 | 6,04% |
Official Trump | TRUMP | 13,56 | 5,55% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Raydium | RAY | 3,79 | 19,89% |
Ethena | ENA | 0,426533 | 12,76% |
Maker | MKR | 1.906,97 | 9,89% |
Tokenize Xchange | TKX | 36,33 | 8,78% |
Optimism | OP | 0,85 | 6,58% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,39 | 6,34% |
Aave | AAVE | 229,41 | 6,19% |
Pi Network | PI | 1,18 | 6,11% |
Official Trump | TRUMP | 13,56 | 5,70% |
Immutable | IMX | 0,73 | 5,28% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
dogwifhat | WIF | 1,10 | -3,84% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,98 | -2,26% |
EOS | EOS | 0,84 | -1,89% |
Bittensor | TAO | 454,36 | -1,38% |
FLOKI | FLOKI | 0,000111 | -1,07% |
Monero | XMR | 339,99 | -0,952920% |
USD1 | USD1 | 1,00 | -0,713710% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 102.303,00 | -0,611310% |
Sui | SUI | 3,94 | -0,602740% |
WhiteBIT Coin | WBT | 30,12 | -0,409980% |