Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.691.612,00 | 3.653.640,00 | 3.761.731,00 | -1,82% | |
| ETH | 103.255,00 | 100.972,00 | 106.908,00 | -3,16% | |
| USDT | 50,18 | 50,17 | 50,19 | 0,01% | |
| BNB | 34.196,00 | 33.639,00 | 34.738,00 | -1,27% | |
| USDC | 50,20 | 50,20 | 50,21 | 0,01% | |
| XRP | 53,07 | 51,92 | 55,47 | -3,61% | |
| SOL | 4.177,00 | 4.097,68 | 4.343,00 | -3,48% | |
| TRX | 15,93 | 15,92 | 16,07 | 0,00% | |
| FIGR_HELOC | 52,13 | 51,77 | 52,80 | -0,17% | |
| ZEC | 51.236,00 | 50.204,00 | 60.072,00 | -12,35% | |
| HYPE | 3.610,44 | 3.538,61 | 3.780,92 | -3,24% | |
| DOGE | 3,43 | 3,35 | 3,53 | -2,21% | |
| XMR | 28.276,00 | 27.210,00 | 28.850,00 | -2,78% | |
| USDS | 50,23 | 50,20 | 50,25 | 0,00% | |
| LEO | 462,74 | 460,84 | 469,98 | -0,96% | |
| WBT | 3.561,66 | 3.516,59 | 3.627,08 | -1,72% | |
| LINK | 520,21 | 509,00 | 536,12 | -2,25% | |
| ADA | 8,80 | 8,58 | 9,02 | -1,24% | |
| XLM | 7,26 | 7,09 | 7,51 | -1,60% | |
| USDE | 50,20 | 50,16 | 50,21 | 0,06% | |
| NEAR | 184,93 | 174,36 | 188,52 | 2,13% | |
| BCH | 11.570,20 | 11.395,42 | 12.081,50 | -3,38% | |
| DAI | 50,23 | 50,21 | 50,24 | 0,00% | |
| UNI | 336,32 | 332,25 | 358,53 | -3,58% | |
| LTC | 2.558,31 | 2.492,57 | 2.595,91 | -0,67% | |
| AVAX | 425,79 | 406,76 | 432,90 | -1,47% | |
| CC | 4,51 | 4,39 | 4,65 | -1,43% | |
| SUI | 41,59 | 40,35 | 42,72 | -1,52% | |
| GRAM | 57,38 | 53,88 | 58,23 | 4,50% | |
| XAUT | 202.436,00 | 201.087,00 | 206.323,00 | -1,53% | |
| USD1 | 50,14 | 50,12 | 50,16 | 0,04% | |
| HBAR | 3,32 | 3,27 | 3,39 | -1,17% | |
| RAIN | 0,202454 | 0,188048 | 0,230860 | -10,67% | |
| PYUSD | 50,23 | 50,21 | 50,24 | 0,00% | |
| RLUSD | 50,23 | 50,22 | 50,24 | 0,01% | |
| USDG | 50,23 | 50,22 | 50,24 | 0,00% | |
| QNT | 9.075,03 | 8.837,54 | 9.738,66 | -6,67% | |
| SHIB | 0,000224 | 0,000217 | 0,000225 | 0,75% | |
| TAO | 11.017,43 | 10.679,61 | 11.222,78 | -0,99% | |
| CRO | 2,37 | 2,34 | 2,43 | -2,15% | |
| USDY | 57,80 | 57,69 | 57,90 | -0,15% | |
| PEPE | 0,000273 | 0,000257 | 0,000281 | 5,49% | |
| USYC | 57,43 | 57,42 | 57,43 | 0,02% | |
| ENA | 7,72 | 7,37 | 7,94 | 0,75% | |
| OKB | 4.831,70 | 4.741,86 | 4.930,99 | -1,67% | |
| EURSAFO | 57,02 | 56,94 | 57,46 | -0,47% | |
| AAVE | 6.242,32 | 6.077,64 | 6.582,77 | -5,36% | |
| USDF | 49,95 | 49,94 | 50,02 | -0,02% | |
| M | 39,49 | 37,51 | 42,36 | 1,76% | |
| PAXG | 202.541,00 | 201.284,00 | 206.452,00 | -1,55% | |
| ONDO | 18,54 | 17,91 | 19,25 | -1,60% | |
| BTW | 57,23 | 47,90 | 66,24 | 13,30% | |
| BUIDL | 50,23 | 50,23 | 50,23 | 0,00% | |
| ASTER | 32,13 | 31,29 | 32,94 | -1,59% | |
| PUMP | 0,178521 | 0,168282 | 0,180859 | -0,61% | |
| U | 50,20 | 50,18 | 50,23 | 0,00% | |
| USDD | 50,16 | 50,09 | 50,19 | 0,04% | |
| WLFI | 2,36 | 2,36 | 2,42 | -2,17% | |
| DOT | 42,48 | 41,71 | 43,57 | -0,85% | |
| ICP | 128,92 | 117,58 | 130,36 | 7,22% | |
| MORPHO | 100,66 | 99,61 | 103,12 | -1,88% | |
| SKY | 3,01 | 3,00 | 3,10 | -2,46% | |
| MNT | 21,26 | 21,11 | 22,57 | -5,42% | |
| HTX | 0,000077 | 0,000077 | 0,000077 | -0,24% | |
| BFUSD | 50,17 | 50,15 | 50,18 | -0,01% | |
| BGB | 85,21 | 85,82 | 87,71 | -2,64% | |
| WLD | 15,59 | 15,24 | 16,16 | -2,10% | |
| JST | 7,23 | 7,13 | 7,25 | -0,42% | |
| ARB | 8,37 | 7,83 | 8,69 | -3,52% | |
| USDGO | 50,23 | 50,22 | 50,25 | 0,00% | |
| ETC | 339,01 | 333,32 | 346,60 | -0,85% | |
| GT | 488,65 | 482,11 | 510,74 | -0,62% | |
| KCS | 341,17 | 333,87 | 347,45 | -1,20% | |
| VVV | 964,84 | 922,71 | 1.086,61 | -10,34% | |
| POL | 4,43 | 4,28 | 4,47 | -0,54% | |
| OUSD | 50,20 | 49,83 | 50,59 | 0,03% | |
| LIT | 174,73 | 157,45 | 176,31 | 9,55% | |
| RENDER | 81,28 | 76,97 | 82,20 | 2,90% | |
| JUP | 12,98 | 12,51 | 13,03 | 2,32% | |
| INJ | 418,34 | 385,57 | 416,99 | 3,12% | |
| KAS | 1,49 | 1,47 | 1,54 | -0,41% | |
| ALGO | 4,53 | 4,42 | 4,68 | -2,75% | |
| PI | 3,54 | 3,34 | 3,62 | 5,99% | |
| ATOM | 70,75 | 68,43 | 71,12 | 2,29% | |
| NIGHT | 2,14 | 2,05 | 2,22 | 4,39% | |
| NEXO | 35,51 | 35,15 | 36,52 | -2,52% | |
| GHO | 50,13 | 50,12 | 50,14 | 0,03% | |
| USTB | 566,27 | 566,10 | 566,27 | 0,03% | |
| FIL | 38,19 | 36,88 | 38,84 | 0,65% | |
| ETHFI | 31,86 | 30,95 | 32,26 | 0,61% | |
| ZRO | 79,12 | 72,78 | 78,98 | 6,61% | |
| XDC | 1,51 | 1,48 | 1,59 | 2,30% | |
| STX | 15,98 | 15,41 | 16,11 | 2,21% | |
| CAKE | 91,87 | 88,98 | 93,92 | -1,91% | |
| JAAA | 53,04 | 53,03 | 53,04 | 0,01% | |
| PEARL | 77,19 | 69,19 | 85,34 | -5,48% | |
| BDX | 3,61 | 3,58 | 3,73 | 0,65% | |
| DASH | 2.183,98 | 2.130,36 | 2.372,80 | -6,06% | |
| USD0 | 50,13 | 50,07 | 50,15 | 0,06% | |
| PYTH | 3,42 | 3,21 | 3,40 | 5,17% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 57,23 | 13,30% | |
| 174,73 | 9,55% | |
| 128,92 | 7,22% | |
| 79,12 | 6,61% | |
| 0,000273 | 5,49% | |
| 3,42 | 5,17% | |
| 3,54 | 5,99% | |
| 57,38 | 4,50% | |
| 2,14 | 4,39% | |
| 418,34 | 3,12% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 51.236,00 | -12,35% | |
| 0,202454 | -10,67% | |
| 964,84 | -10,34% | |
| 9.075,03 | -6,67% | |
| 2.183,98 | -6,06% | |
| 77,19 | -5,48% | |
| 21,26 | -5,42% | |
| 6.242,32 | -5,36% | |
| 53,07 | -3,61% | |
| 336,32 | -3,58% |
