Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.122.982,00 | 3.105.941,00 | 3.236.761,00 | -0,71% | |
| ETH | 88.320,00 | 87.811,00 | 91.733,00 | -0,69% | |
| USDT | 50,52 | 50,51 | 50,54 | 0,23% | |
| BNB | 29.203,00 | 29.108,00 | 29.994,00 | 0,21% | |
| USDC | 50,55 | 50,54 | 50,56 | 0,22% | |
| XRP | 48,34 | 48,17 | 50,36 | -0,57% | |
| SOL | 3.663,74 | 3.645,57 | 3.816,16 | -0,25% | |
| TRX | 15,67 | 15,60 | 15,85 | 0,59% | |
| FIGR_HELOC | 52,47 | 50,98 | 52,48 | 2,54% | |
| HYPE | 3.358,59 | 3.332,08 | 3.542,88 | 0,76% | |
| ZEC | 44.458,00 | 44.464,00 | 48.469,00 | -3,09% | |
| XMR | 24.789,00 | 24.278,00 | 25.649,00 | -1,31% | |
| DOGE | 2,91 | 2,90 | 3,02 | -0,91% | |
| LEO | 469,13 | 467,51 | 473,20 | 0,23% | |
| WBT | 3.027,39 | 3.012,22 | 3.138,25 | -0,73% | |
| LINK | 450,39 | 448,14 | 468,51 | -0,72% | |
| USDS | 50,72 | 50,08 | 51,30 | 0,50% | |
| ADA | 7,62 | 7,54 | 7,87 | 0,57% | |
| USDE | 50,54 | 50,52 | 50,56 | 0,26% | |
| XLM | 6,66 | 6,64 | 7,03 | -3,46% | |
| DAI | 50,58 | 50,56 | 50,58 | 0,23% | |
| NEAR | 159,54 | 160,21 | 175,60 | -2,61% | |
| BCH | 10.323,13 | 10.290,99 | 10.644,58 | -0,67% | |
| LTC | 2.123,91 | 2.109,53 | 2.262,56 | -3,51% | |
| CC | 4,03 | 4,02 | 4,23 | -2,07% | |
| RAIN | 0,222460 | 0,216431 | 0,254748 | -1,63% | |
| AVAX | 349,48 | 348,48 | 362,17 | -0,29% | |
| UNI | 248,20 | 248,05 | 264,75 | -4,20% | |
| XAUT | 183.018,00 | 182.694,00 | 189.532,00 | -2,47% | |
| SUI | 35,48 | 35,37 | 37,07 | -1,42% | |
| GRAM | 51,10 | 50,99 | 52,51 | 0,03% | |
| USD1 | 50,53 | 50,50 | 50,54 | 0,25% | |
| RLUSD | 50,59 | 50,52 | 50,60 | 0,23% | |
| USDG | 50,57 | 50,56 | 50,58 | 0,21% | |
| PYUSD | 50,55 | 50,43 | 50,66 | 0,19% | |
| HBAR | 2,72 | 2,69 | 2,86 | -3,24% | |
| USDY | 58,26 | 58,18 | 58,30 | 0,17% | |
| TAO | 9.638,79 | 9.543,41 | 10.116,12 | 0,44% | |
| SHIB | 0,000190 | 0,000190 | 0,000198 | -0,13% | |
| QNT | 7.464,28 | 7.468,68 | 7.920,01 | -1,22% | |
| CRO | 2,08 | 2,07 | 2,17 | -2,58% | |
| EURSAFO | 56,45 | 56,38 | 56,65 | 0,16% | |
| USYC | 57,86 | 57,86 | 57,86 | 0,22% | |
| M | 41,99 | 41,85 | 46,14 | -5,87% | |
| OKB | 4.328,07 | 4.301,54 | 4.480,94 | -0,55% | |
| USDF | 50,37 | 50,36 | 50,40 | 0,24% | |
| U | 50,53 | 50,50 | 50,54 | 0,24% | |
| PAXG | 182.927,00 | 182.560,00 | 189.510,00 | -2,49% | |
| AAVE | 5.237,97 | 5.192,04 | 5.594,68 | -3,39% | |
| BUIDL | 50,57 | 50,57 | 50,57 | 0,21% | |
| PEPE | 0,000186 | 0,000186 | 0,000204 | -0,89% | |
| WLFI | 2,34 | 2,30 | 2,36 | 1,59% | |
| USDD | 50,43 | 50,39 | 50,51 | 0,15% | |
| ONDO | 14,87 | 14,79 | 15,52 | -0,65% | |
| ENA | 5,24 | 5,25 | 5,75 | -6,37% | |
| HTX | 0,000075 | 0,000075 | 0,000076 | 0,18% | |
| BFUSD | 50,49 | 50,47 | 50,51 | 0,23% | |
| ASTER | 25,64 | 25,39 | 27,01 | -4,45% | |
| MNT | 19,73 | 19,21 | 20,26 | 2,60% | |
| ICP | 109,57 | 109,23 | 115,37 | -0,39% | |
| DOT | 35,65 | 35,56 | 36,70 | -0,70% | |
| PUMP | 0,132362 | 0,127755 | 0,140163 | 2,98% | |
| JST | 7,39 | 7,24 | 7,40 | 0,89% | |
| MORPHO | 82,10 | 81,40 | 86,46 | -3,13% | |
| SKY | 2,43 | 1,87 | 2,56 | -3,98% | |
| BGB | 79,95 | 79,35 | 80,47 | 0,86% | |
| VVV | 1.103,44 | 1.064,26 | 1.192,21 | 3,04% | |
| USDGO | 50,58 | 50,56 | 50,58 | 0,24% | |
| OUSD | 50,59 | 50,50 | 50,62 | 0,32% | |
| WLD | 12,70 | 12,68 | 13,56 | -2,83% | |
| ETC | 289,78 | 288,96 | 301,87 | -2,26% | |
| BTW | 30,38 | 23,91 | 34,92 | 21,22% | |
| PEARL | 116,77 | 101,63 | 121,04 | 6,89% | |
| KCS | 308,86 | 307,96 | 319,44 | -0,09% | |
| ARB | 6,14 | 6,16 | 6,48 | -4,06% | |
| POL | 4,04 | 4,03 | 4,19 | -0,53% | |
| JUP | 12,63 | 12,61 | 13,77 | -1,31% | |
| PIEVERSE | 148,61 | 120,81 | 179,81 | -15,27% | |
| RENDER | 68,96 | 68,61 | 73,25 | -0,90% | |
| NIGHT | 2,24 | 2,19 | 2,32 | -0,87% | |
| KAS | 1,33 | 1,33 | 1,40 | -1,66% | |
| GT | 348,34 | 346,26 | 369,87 | -0,47% | |
| GHO | 50,48 | 50,46 | 50,49 | 0,23% | |
| INJ | 352,53 | 344,64 | 373,05 | 0,80% | |
| LIT | 140,12 | 135,08 | 150,72 | 3,01% | |
| ALGO | 3,84 | 3,84 | 3,99 | -1,13% | |
| USTB | 570,66 | 570,60 | 570,66 | 0,22% | |
| ATOM | 63,63 | 63,52 | 66,92 | -2,15% | |
| NEXO | 32,18 | 31,96 | 33,53 | -1,43% | |
| PI | 2,71 | 2,66 | 2,94 | -4,00% | |
| JAAA | 53,46 | 53,46 | 53,46 | 0,22% | |
| XDC | 1,44 | 1,43 | 1,54 | -3,53% | |
| USD0 | 50,52 | 50,48 | 50,53 | 0,21% | |
| BDX | 3,44 | 3,42 | 3,65 | -1,81% | |
| ZRO | 66,85 | 67,34 | 73,51 | -2,51% | |
| CAKE | 79,20 | 78,69 | 82,19 | 0,55% | |
| EURC | 55,42 | 55,38 | 55,63 | 0,16% | |
| STX | 13,41 | 13,36 | 14,22 | -0,34% | |
| TUSD | 50,50 | 50,44 | 50,57 | 0,25% | |
| ETHFI | 24,70 | 23,92 | 26,74 | 2,86% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 30,38 | 21,22% | |
| 116,77 | 6,89% | |
| 1.103,44 | 3,04% | |
| 140,12 | 3,01% | |
| 0,132362 | 2,98% | |
| 24,70 | 2,86% | |
| 19,73 | 2,60% | |
| 52,47 | 2,54% | |
| 2,34 | 1,59% | |
| 7,39 | 0,89% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 148,61 | -15,27% | |
| 5,24 | -6,37% | |
| 41,99 | -5,87% | |
| 25,64 | -4,45% | |
| 248,20 | -4,20% | |
| 6,14 | -4,06% | |
| 2,71 | -4,00% | |
| 2,43 | -3,98% | |
| 1,44 | -3,53% | |
| 2.123,91 | -3,51% |
