Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,025065 | 0,023964 | 0,026045 | 4.6% |
![]() | XRP | 0,000025 | 0,000024 | 0,000025 | 2.27% |
![]() | USDT | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.2% |
![]() | BNB | 0,006325 | 0,006281 | 0,006402 | 0.7% |
![]() | SOL | 0,001735 | 0,001674 | 0,001769 | 3.27% |
![]() | USDC | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.2% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 3.56% |
![]() | ADA | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 1.97% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 3.19% |
![]() | STETH | 0,025056 | 0,023934 | 0,026032 | 4.62% |
![]() | WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.03% |
![]() | SUI | 0,000038 | 0,000038 | 0,000039 | -1.28% |
![]() | LINK | 0,000164 | 0,000160 | 0,000169 | 2.56% |
![]() | WSTETH | 0,030180 | 0,028809 | 0,031300 | 4.76% |
![]() | AVAX | 0,000249 | 0,000235 | 0,000255 | 5.11% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.42% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.36% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.97% |
![]() | HYPE | 0,000245 | 0,000239 | 0,000252 | 2.5% |
![]() | PI | 0,000012 | 0,000011 | 0,000013 | 7.42% |
![]() | TON | 0,000032 | 0,000032 | 0,000033 | 1.58% |
![]() | LEO | 0,000085 | 0,000083 | 0,000086 | 2.8% |
![]() | BCH | 0,003927 | 0,003861 | 0,003971 | 1.52% |
![]() | DOT | 0,000049 | 0,000048 | 0,000050 | 1.45% |
![]() | LTC | 0,000984 | 0,000969 | 0,001008 | -0.56% |
![]() | WETH | 0,025084 | 0,023965 | 0,026098 | 4.64% |
![]() | USDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.11% |
![]() | XMR | 0,003284 | 0,003237 | 0,003362 | -1.18% |
![]() | WEETH | 0,026766 | 0,025575 | 0,027841 | 4.66% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.54% |
![]() | BGB | 0,000046 | 0,000045 | 0,000047 | 0.98% |
![]() | BSC-USD | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -0.03% |
![]() | USDE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.12% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.13% |
![]() | WBT | 0,000291 | 0,000288 | 0,000292 | -0.41% |
![]() | UNI | 0,000065 | 0,000065 | 0,000069 | 0.23% |
![]() | TAO | 0,004374 | 0,004367 | 0,004519 | -1.49% |
![]() | NEAR | 0,000030 | 0,000030 | 0,000032 | 2.09% |
![]() | APT | 0,000057 | 0,000055 | 0,000060 | 3.69% |
![]() | DAI | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.19% |
![]() | AAVE | 0,002211 | 0,002090 | 0,002288 | 5.74% |
![]() | OKB | 0,000527 | 0,000515 | 0,000530 | 1.07% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.01% |
![]() | ONDO | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.24% |
![]() | ICP | 0,000056 | 0,000054 | 0,000058 | 3.62% |
![]() | ETC | 0,000194 | 0,000188 | 0,000201 | 3.23% |
![]() | BUIDL | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.13% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.89% |
![]() | TKX | 0,000350 | 0,000320 | 0,000355 | 9.08% |
![]() | RENDER | 0,000051 | 0,000049 | 0,000052 | 2.81% |
![]() | TRUMP | 0,000131 | 0,000122 | 0,000132 | 5.19% |
![]() | MNT | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 1.38% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.79% |
![]() | GT | 0,000212 | 0,000208 | 0,000215 | -0.02% |
![]() | ENA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 12.17% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.13% |
![]() | ATOM | 0,000050 | 0,000049 | 0,000051 | 1.49% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | 1.93% |
![]() | FET | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 3.79% |
![]() | USD1 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.68% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.11% |
![]() | FIL | 0,000030 | 0,000029 | 0,000032 | 3.57% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 3.36% |
![]() | ARB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 2.88% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0.02% |
![]() | TIA | 0,000031 | 0,000030 | 0,000033 | 0.54% |
![]() | WLD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | 1.84% |
![]() | FTN | 0,000042 | 0,000042 | 0,000042 | -0.07% |
![]() | S | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 2.32% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.61% |
![]() | JUP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | 1.29% |
![]() | JLP | 0,000045 | 0,000044 | 0,000045 | 1.64% |
![]() | MKR | 0,018256 | 0,016760 | 0,018837 | 8.93% |
![]() | WETH | 0,025010 | 0,023963 | 0,026114 | 4.37% |
![]() | FDUSD | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -0.06% |
![]() | BNSOL | 0,001826 | 0,001756 | 0,001869 | 3.67% |
![]() | STX | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 0.85% |
![]() | RSETH | 0,026132 | 0,024948 | 0,027203 | 4.71% |
![]() | QNT | 0,000955 | 0,000938 | 0,000959 | 1.3% |
![]() | KCS | 0,000110 | 0,000108 | 0,000111 | 0.7% |
![]() | OP | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 6.17% |
![]() | FARTCOIN | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 4.92% |
![]() | IP | 0,000047 | 0,000045 | 0,000048 | 3.56% |
![]() | IMX | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 5.2% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | 0.41% |
![]() | INJ | 0,000129 | 0,000127 | 0,000134 | 0.76% |
![]() | VIRTUAL | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -2.5% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.22% |
![]() | NEXO | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 1.26% |
![]() | EOS | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -1.89% |
![]() | RETH | 0,028465 | 0,027189 | 0,029608 | 4.66% |
![]() | GRT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 4.04% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.1% |
![]() | USDT0 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.06% |
![]() | WIF | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -4.23% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.22% |
![]() | RAY | 0,000036 | 0,000030 | 0,000037 | 16.3% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.89% |
![]() | CRV | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 4.56% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,025065 | 4.6% |
![]() XRP XRP | 0,000025 | 2.27% |
![]() Tether USDT | 0,000010 | -0.2% |
![]() BNB BNB | 0,006325 | 0.7% |
![]() Solana SOL | 0,001735 | 3.27% |
![]() USDC USDC | 0,000010 | -0.2% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | 3.56% |
![]() Cardano ADA | 0,000008 | 1.97% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | 3.19% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,025056 | 4.62% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | 0.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Raydium | RAY | 0,000036 | 17,21% |
Ethena | ENA | 0,000004 | 12,27% |
Maker | MKR | 0,018256 | 9,01% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,000350 | 8,87% |
Worldcoin | WLD | 0,000012 | 7,98% |
Optimism | OP | 0,000008 | 6,36% |
Pi Network | PI | 0,000012 | 6,77% |
Aave | AAVE | 0,002211 | 5,94% |
Avalanche | AVAX | 0,000249 | 5,29% |
Official Trump | TRUMP | 0,000131 | 5,28% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Raydium | RAY | 0,000036 | 16,30% |
Ethena | ENA | 0,000004 | 12,17% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,000350 | 9,08% |
Maker | MKR | 0,018256 | 8,93% |
Pi Network | PI | 0,000012 | 7,42% |
Optimism | OP | 0,000008 | 6,17% |
Aave | AAVE | 0,002211 | 5,74% |
Immutable | IMX | 0,000007 | 5,20% |
Official Trump | TRUMP | 0,000131 | 5,19% |
Avalanche | AVAX | 0,000249 | 5,11% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
dogwifhat | WIF | 0,000011 | -4,23% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000019 | -2,50% |
EOS | EOS | 0,000008 | -1,89% |
FLOKI | FLOKI | 0,000000 | -1,89% |
Bittensor | TAO | 0,004374 | -1,49% |
Sui | SUI | 0,000038 | -1,28% |
Monero | XMR | 0,003284 | -1,18% |
USD1 | USD1 | 0,000010 | -0,676690% |
Litecoin | LTC | 0,000984 | -0,558210% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,000291 | -0,414060% |