Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0,41% | |
| ETH | 0,028129 | 0,027701 | 0,028179 | -0,16% | |
| USDT | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 2,35% | |
| BNB | 0,009239 | 0,009097 | 0,009286 | 0,12% | |
| USDC | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 2,36% | |
| XRP | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 2,12% | |
| SOL | 0,001168 | 0,001139 | 0,001173 | 1,80% | |
| TRX | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 2,81% | |
| FIGR_HELOC | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 2,89% | |
| HYPE | 0,001068 | 0,001037 | 0,001080 | -0,64% | |
| ZEC | 0,014611 | 0,014363 | 0,014961 | 1,11% | |
| XMR | 0,008020 | 0,007698 | 0,008022 | 1,32% | |
| DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0,97% | |
| LEO | 0,000149 | 0,000143 | 0,000149 | 2,27% | |
| USDS | 0,000016 | 0,000014 | 0,000017 | 2,36% | |
| WBT | 0,000968 | 0,000944 | 0,000982 | -0,21% | |
| LINK | 0,000145 | 0,000142 | 0,000145 | 0,74% | |
| ADA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0,55% | |
| XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1,16% | |
| USDE | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 2,35% | |
| DAI | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 2,38% | |
| NEAR | 0,000052 | 0,000051 | 0,000053 | 2,80% | |
| BCH | 0,003309 | 0,003204 | 0,003310 | 1,16% | |
| LTC | 0,000702 | 0,000684 | 0,000700 | 0,26% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 6,43% | |
| CC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3,20% | |
| UNI | 0,000083 | 0,000080 | 0,000083 | 0,52% | |
| AVAX | 0,000112 | 0,000110 | 0,000112 | -0,28% | |
| XAUT | 0,059478 | 0,057805 | 0,059905 | -0,77% | |
| SUI | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 1,13% | |
| USD1 | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 2,36% | |
| GRAM | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -1,84% | |
| RLUSD | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 2,38% | |
| USDG | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 2,36% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0,24% | |
| PYUSD | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 2,36% | |
| USDY | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 2,32% | |
| TAO | 0,003059 | 0,002987 | 0,003078 | 1,99% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1,15% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0,61% | |
| QNT | 0,002409 | 0,002367 | 0,002448 | 0,74% | |
| M | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 1,32% | |
| USYC | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 2,38% | |
| EURSAFO | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 2,10% | |
| OKB | 0,001384 | 0,001329 | 0,001384 | 2,69% | |
| USDF | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 2,43% | |
| AAVE | 0,001726 | 0,001698 | 0,001743 | -0,06% | |
| PAXG | 0,059470 | 0,057844 | 0,059908 | -0,89% | |
| U | 0,000016 | 0,000014 | 0,000017 | 2,31% | |
| BUIDL | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 2,37% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1,42% | |
| ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1,42% | |
| ONDO | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0,04% | |
| WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2,45% | |
| USDD | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 2,27% | |
| ASTER | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -5,60% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2,76% | |
| BFUSD | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 2,32% | |
| MNT | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 5,79% | |
| DOT | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0,62% | |
| ICP | 0,000035 | 0,000035 | 0,000036 | -1,76% | |
| MORPHO | 0,000027 | 0,000027 | 0,000027 | -1,09% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2,41% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4,96% | |
| JST | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 3,87% | |
| BGB | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | 0,28% | |
| VVV | 0,000341 | 0,000317 | 0,000336 | 6,87% | |
| USDGO | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 2,39% | |
| WLD | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0,33% | |
| OUSD | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 2,32% | |
| ETC | 0,000094 | 0,000092 | 0,000094 | 1,91% | |
| PIEVERSE | 0,000054 | 0,000031 | 0,000055 | 66,80% | |
| ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0,94% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0,99% | |
| KCS | 0,000099 | 0,000095 | 0,000099 | 1,91% | |
| PEARL | 0,000036 | 0,000027 | 0,000037 | 24,61% | |
| JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 3,30% | |
| RENDER | 0,000022 | 0,000022 | 0,000023 | 1,11% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1,64% | |
| NIGHT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2,11% | |
| BTW | 0,000008 | 0,000006 | 0,000008 | 21,06% | |
| GT | 0,000113 | 0,000108 | 0,000116 | -1,32% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0,23% | |
| ATOM | 0,000021 | 0,000020 | 0,000021 | -0,78% | |
| INJ | 0,000112 | 0,000110 | 0,000115 | -0,15% | |
| GHO | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 2,32% | |
| LIT | 0,000043 | 0,000043 | 0,000045 | -2,51% | |
| USTB | 0,000181 | 0,000173 | 0,000181 | 2,38% | |
| NEXO | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -1,15% | |
| PI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3,36% | |
| XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0,01% | |
| JAAA | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 2,39% | |
| BDX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0,59% | |
| ZRO | 0,000022 | 0,000020 | 0,000022 | -1,70% | |
| USD0 | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 2,35% | |
| CAKE | 0,000025 | 0,000025 | 0,000026 | -1,95% | |
| EURC | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 2,08% | |
| STX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0,26% | |
| TUSD | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 2,40% | |
| DASH | 0,000603 | 0,000581 | 0,000602 | 1,71% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,000054 | 66,80% | |
| 0,000036 | 24,61% | |
| 0,000008 | 21,06% | |
| 0,000341 | 6,87% | |
| 0,000000 | 6,43% | |
| 0,000006 | 5,79% | |
| 0,000002 | 3,87% | |
| 0,000004 | 3,30% | |
| 0,000001 | 3,20% | |
| 0,000016 | 2,89% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,000009 | -5,60% | |
| 0,000000 | -4,96% | |
| 0,000001 | -3,36% | |
| 0,000043 | -2,51% | |
| 0,000001 | -2,41% | |
| 0,000025 | -1,95% | |
| 0,000016 | -1,84% | |
| 0,000035 | -1,76% | |
| 0,000022 | -1,70% | |
| 0,000002 | -1,42% |
