Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 92.618,00 | 91.671,00 | 93.698,00 | -0.63% |
![]() | ETH | 2.322,18 | 2.238,06 | 2.420,89 | 3.76% |
![]() | XRP | 2,33 | 2,26 | 2,33 | 1.5% |
![]() | USDT | 0,89 | 0,89 | 0,90 | -0.97% |
![]() | BNB | 585,95 | 579,76 | 597,53 | -0.05% |
![]() | SOL | 160,89 | 155,07 | 164,53 | 2.61% |
![]() | USDC | 0,89 | 0,89 | 0,90 | -0.97% |
![]() | DOGE | 0,210725 | 0,202295 | 0,219576 | 2.91% |
![]() | ADA | 0,73 | 0,71 | 0,75 | 1.19% |
![]() | TRX | 0,245001 | 0,237810 | 0,246180 | 2.49% |
![]() | STETH | 2.322,54 | 2.232,09 | 2.419,09 | 4.05% |
![]() | WBTC | 92.377,00 | 91.617,00 | 93.951,00 | -0.93% |
![]() | SUI | 3,51 | 3,48 | 3,65 | -1.78% |
![]() | LINK | 15,22 | 14,92 | 15,79 | 1.69% |
![]() | WSTETH | 2.790,32 | 2.688,46 | 2.908,69 | 3.79% |
![]() | AVAX | 23,03 | 21,95 | 23,65 | 4.27% |
![]() | XLM | 0,277233 | 0,272693 | 0,282829 | -0.52% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 1.44% |
![]() | HBAR | 0,188827 | 0,185933 | 0,194055 | 0.09% |
![]() | PI | 1,06 | 0,99 | 1,18 | 7.15% |
![]() | HYPE | 22,67 | 22,29 | 23,49 | 1.36% |
![]() | TON | 2,99 | 2,92 | 3,08 | 1.15% |
![]() | LEO | 7,85 | 7,70 | 7,89 | 1.66% |
![]() | BCH | 364,07 | 357,69 | 370,99 | 0.72% |
![]() | DOT | 4,55 | 4,47 | 4,68 | 0.74% |
![]() | LTC | 91,20 | 89,79 | 93,63 | -1.41% |
![]() | WETH | 2.321,62 | 2.248,11 | 2.425,27 | 3.27% |
![]() | USDS | 0,89 | 0,89 | 0,90 | -0.96% |
![]() | XMR | 303,84 | 300,25 | 312,42 | -1.25% |
![]() | WEETH | 2.478,79 | 2.387,98 | 2.585,71 | 3.8% |
![]() | PEPE | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | -0.4% |
![]() | BGB | 4,27 | 4,23 | 4,35 | 0.07% |
![]() | BSC-USD | 0,89 | 0,89 | 0,90 | -1.14% |
![]() | USDE | 0,89 | 0,89 | 0,90 | -0.94% |
![]() | CBBTC | 92.652,00 | 91.688,00 | 93.765,00 | -0.71% |
![]() | WBT | 26,85 | 26,74 | 27,26 | -1.33% |
![]() | UNI | 6,01 | 5,94 | 6,50 | -0.45% |
![]() | TAO | 406,16 | 402,95 | 419,54 | -1.6% |
![]() | NEAR | 2,81 | 2,77 | 2,93 | 1.17% |
![]() | APT | 5,31 | 5,14 | 5,57 | 2.6% |
![]() | DAI | 0,89 | 0,89 | 0,90 | -0.96% |
![]() | AAVE | 204,34 | 195,23 | 212,62 | 4.67% |
![]() | OKB | 48,87 | 48,23 | 49,03 | 0.4% |
![]() | KAS | 0,109917 | 0,105973 | 0,112895 | 1.97% |
![]() | ONDO | 0,91 | 0,89 | 0,95 | -0.87% |
![]() | ICP | 5,18 | 5,02 | 5,34 | 2.57% |
![]() | ETC | 17,97 | 17,57 | 18,70 | 2.27% |
![]() | BUIDL | 0,89 | 0,89 | 0,90 | -1.07% |
![]() | CRO | 0,090714 | 0,089223 | 0,092634 | 1.36% |
![]() | TKX | 32,39 | 29,89 | 32,75 | 8.24% |
![]() | RENDER | 4,71 | 4,53 | 4,83 | 2.42% |
![]() | TRUMP | 12,11 | 11,32 | 12,31 | 4.27% |
![]() | MNT | 0,71 | 0,70 | 0,74 | 0.66% |
![]() | VET | 0,027962 | 0,026995 | 0,029024 | 2.26% |
![]() | GT | 19,63 | 19,40 | 19,91 | -0.65% |
![]() | ENA | 0,379204 | 0,341859 | 0,408374 | 10.44% |
![]() | SUSDS | 0,94 | 0,93 | 0,95 | -0.98% |
![]() | ATOM | 4,62 | 4,56 | 4,77 | 0.42% |
![]() | POL | 0,228968 | 0,222541 | 0,235284 | 1.63% |
![]() | FET | 0,75 | 0,73 | 0,80 | 2.86% |
![]() | SUSDE | 1,05 | 1,04 | 1,06 | -0.97% |
![]() | USD1 | 0,89 | 0,89 | 0,91 | -1.2% |
![]() | FIL | 2,82 | 2,73 | 2,93 | 2.59% |
![]() | ALGO | 0,218022 | 0,209928 | 0,223347 | 2.49% |
![]() | ARB | 0,391229 | 0,379430 | 0,412363 | 1.78% |
![]() | LBTC | 92.286,00 | 89.832,00 | 95.278,00 | -0.93% |
![]() | TIA | 2,84 | 2,82 | 3,03 | -0.37% |
![]() | WLD | 1,15 | 1,12 | 1,19 | 1.47% |
![]() | FTN | 3,89 | 3,88 | 3,93 | -0.96% |
![]() | S | 0,52 | 0,51 | 0,55 | 1.75% |
![]() | BONK | 0,000021 | 0,000020 | 0,000022 | 3.48% |
![]() | JUP | 0,51 | 0,488025 | 0,52 | 0.76% |
![]() | JLP | 4,15 | 4,09 | 4,22 | 0.9% |
![]() | MKR | 1.687,73 | 1.564,86 | 1.745,62 | 7.85% |
![]() | WETH | 2.320,04 | 2.249,98 | 2.427,24 | 3.11% |
![]() | FDUSD | 0,89 | 0,88 | 0,91 | -0.8% |
![]() | BNSOL | 168,72 | 163,24 | 173,23 | 2.5% |
![]() | STX | 0,87 | 0,86 | 0,90 | 0.19% |
![]() | RSETH | 2.412,51 | 2.337,77 | 2.520,97 | 3.2% |
![]() | QNT | 88,59 | 86,92 | 89,36 | 0.62% |
![]() | KCS | 10,18 | 10,10 | 10,27 | -0.1% |
![]() | OP | 0,76 | 0,72 | 0,81 | 5.11% |
![]() | FARTCOIN | 1,24 | 1,16 | 1,30 | 4.16% |
![]() | IP | 4,35 | 4,13 | 4,44 | 3.31% |
![]() | IMX | 0,65 | 0,62 | 0,68 | 4.46% |
![]() | SEI | 0,229783 | 0,226680 | 0,237766 | -0.4% |
![]() | INJ | 11,99 | 11,80 | 12,48 | 0.05% |
![]() | VIRTUAL | 1,77 | 1,74 | 1,90 | -4.24% |
![]() | FLR | 0,017726 | 0,017600 | 0,018218 | -0.45% |
![]() | NEXO | 1,14 | 1,12 | 1,16 | -0.11% |
![]() | EOS | 0,75 | 0,75 | 0,80 | -2.78% |
![]() | RETH | 2.634,42 | 2.544,43 | 2.748,41 | 3.45% |
![]() | XDC | 0,067809 | 0,066108 | 0,067801 | 1.26% |
![]() | GRT | 0,111485 | 0,106590 | 0,116690 | 3.16% |
![]() | USDT0 | 0,89 | 0,89 | 0,90 | -0.92% |
![]() | WIF | 0,98 | 0,97 | 1,09 | -6.03% |
![]() | SOLVBTC | 92.207,00 | 91.439,00 | 93.352,00 | -0.95% |
![]() | RAY | 3,31 | 2,80 | 3,37 | 15.57% |
![]() | FLOKI | 0,000098 | 0,000098 | 0,000106 | -3.97% |
![]() | CRV | 0,68 | 0,65 | 0,70 | 3.58% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 92.618,00 | -0.63% |
![]() Ethereum ETH | 2.322,18 | 3.76% |
![]() XRP XRP | 2,33 | 1.5% |
![]() Tether USDT | 0,89 | -0.97% |
![]() BNB BNB | 585,95 | -0.05% |
![]() Solana SOL | 160,89 | 2.61% |
![]() USDC USDC | 0,89 | -0.97% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,210725 | 2.91% |
![]() Cardano ADA | 0,73 | 1.19% |
![]() TRON TRX | 0,245001 | 2.49% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.322,54 | 4.05% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 92.377,00 | -0.93% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Raydium | RAY | 3,31 | 15,66% |
Ethena | ENA | 0,379204 | 11,03% |
Tokenize Xchange | TKX | 32,39 | 8,24% |
Pi Network | PI | 1,06 | 8,22% |
Maker | MKR | 1.687,73 | 7,91% |
Worldcoin | WLD | 1,15 | 7,88% |
Optimism | OP | 0,76 | 5,16% |
Aave | AAVE | 204,34 | 4,89% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,24 | 4,66% |
Immutable | IMX | 0,65 | 4,55% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Raydium | RAY | 3,31 | 15,57% |
Ethena | ENA | 0,379204 | 10,44% |
Tokenize Xchange | TKX | 32,39 | 8,24% |
Pi Network | PI | 1,06 | 7,15% |
Maker | MKR | 1.687,73 | 7,85% |
Optimism | OP | 0,76 | 5,11% |
Immutable | IMX | 0,65 | 4,46% |
Official Trump | TRUMP | 12,11 | 4,27% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,24 | 4,16% |
Aave | AAVE | 204,34 | 4,67% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
dogwifhat | WIF | 0,98 | -6,03% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,77 | -4,24% |
FLOKI | FLOKI | 0,000098 | -3,97% |
EOS | EOS | 0,75 | -2,78% |
Sui | SUI | 3,51 | -1,78% |
Bittensor | TAO | 406,16 | -1,60% |
Litecoin | LTC | 91,20 | -1,41% |
WhiteBIT Coin | WBT | 26,85 | -1,33% |
Monero | XMR | 303,84 | -1,25% |
USD1 | USD1 | 0,89 | -1,20% |