Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 39,86 | 38,39 | 41,71 | -4.44% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 0,001004 | 0,000951 | 0,001027 | -2.31% |
![]() | USDT | 0,000384 | 0,000369 | 0,000403 | -4.66% |
![]() | BNB | 0,252154 | 0,244966 | 0,262167 | -3.82% |
![]() | SOL | 0,069199 | 0,066933 | 0,070093 | -1.25% |
![]() | USDC | 0,000384 | 0,000369 | 0,000403 | -4.61% |
![]() | DOGE | 0,000091 | 0,000088 | 0,000092 | -1% |
![]() | ADA | 0,000314 | 0,000306 | 0,000322 | -2.55% |
![]() | TRX | 0,000105 | 0,000100 | 0,000107 | -1.44% |
![]() | STETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0% |
![]() | WBTC | 39,79 | 38,31 | 41,66 | -4.47% |
![]() | SUI | 0,001514 | 0,001488 | 0,001602 | -5.49% |
![]() | LINK | 0,006553 | 0,006444 | 0,006688 | -2.02% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,19 | 1,21 | 0.18% |
![]() | AVAX | 0,009920 | 0,009562 | 0,009922 | 0.52% |
![]() | XLM | 0,000120 | 0,000116 | 0,000125 | -3.98% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.15% |
![]() | HBAR | 0,000081 | 0,000079 | 0,000084 | -3.48% |
![]() | HYPE | 0,009769 | 0,009510 | 0,010119 | -2.02% |
![]() | PI | 0,000458 | 0,000435 | 0,000491 | 2.4% |
![]() | TON | 0,001288 | 0,001261 | 0,001327 | -2.92% |
![]() | LEO | 0,003392 | 0,003217 | 0,003455 | -1.82% |
![]() | BCH | 0,156560 | 0,152324 | 0,161495 | -2.95% |
![]() | DOT | 0,001958 | 0,001924 | 0,002019 | -3.03% |
![]() | LTC | 0,039249 | 0,038302 | 0,041318 | -5.01% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.09% |
![]() | USDS | 0,000384 | 0,000369 | 0,000403 | -4.6% |
![]() | XMR | 0,130929 | 0,126141 | 0,138698 | -5.6% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.06% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.92% |
![]() | BGB | 0,001842 | 0,001778 | 0,001909 | -3.46% |
![]() | BSC-USD | 0,000384 | 0,000368 | 0,000403 | -4.5% |
![]() | USDE | 0,000384 | 0,000370 | 0,000403 | -4.62% |
![]() | CBBTC | 39,84 | 38,43 | 41,74 | -4.44% |
![]() | WBT | 0,011590 | 0,011129 | 0,012177 | -4.83% |
![]() | UNI | 0,002585 | 0,002557 | 0,002708 | -4.16% |
![]() | TAO | 0,174353 | 0,170316 | 0,185356 | -5.94% |
![]() | NEAR | 0,001210 | 0,001196 | 0,001242 | -2.49% |
![]() | APT | 0,002286 | 0,002256 | 0,002350 | -0.95% |
![]() | DAI | 0,000384 | 0,000369 | 0,000403 | -4.6% |
![]() | AAVE | 0,088157 | 0,086650 | 0,088332 | 1.11% |
![]() | OKB | 0,021068 | 0,019995 | 0,021765 | -3.18% |
![]() | KAS | 0,000047 | 0,000045 | 0,000049 | -2.5% |
![]() | ONDO | 0,000389 | 0,000386 | 0,000409 | -4.69% |
![]() | ICP | 0,002231 | 0,002185 | 0,002258 | -1.05% |
![]() | ETC | 0,007752 | 0,007649 | 0,007858 | -1.35% |
![]() | BUIDL | 0,000384 | 0,000369 | 0,000403 | -4.67% |
![]() | CRO | 0,000039 | 0,000038 | 0,000040 | -1.68% |
![]() | TKX | 0,013967 | 0,012890 | 0,014051 | 4.25% |
![]() | RENDER | 0,002023 | 0,001966 | 0,002060 | -1.78% |
![]() | TRUMP | 0,005207 | 0,004965 | 0,005223 | 0.52% |
![]() | MNT | 0,000307 | 0,000301 | 0,000317 | -3.1% |
![]() | VET | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.78% |
![]() | GT | 0,008443 | 0,008106 | 0,008842 | -4.4% |
![]() | ENA | 0,000164 | 0,000152 | 0,000172 | 7.3% |
![]() | SUSDS | 0,000404 | 0,000388 | 0,000424 | -4.62% |
![]() | ATOM | 0,001987 | 0,001963 | 0,002055 | -3.03% |
![]() | POL | 0,000098 | 0,000096 | 0,000101 | -2.57% |
![]() | FET | 0,000326 | 0,000323 | 0,000334 | -0.8% |
![]() | USD1 | 0,000385 | 0,000369 | 0,000405 | -5.1% |
![]() | SUSDE | 0,000450 | 0,000433 | 0,000472 | -4.62% |
![]() | FIL | 0,001214 | 0,001188 | 0,001227 | -0.97% |
![]() | ALGO | 0,000094 | 0,000092 | 0,000095 | -1.26% |
![]() | ARB | 0,000169 | 0,000166 | 0,000172 | -1.63% |
![]() | LBTC | 39,76 | 38,29 | 41,61 | -4.3% |
![]() | TIA | 0,001226 | 0,001221 | 0,001276 | -3.87% |
![]() | WLD | 0,000493 | 0,000478 | 0,000507 | -2.75% |
![]() | FTN | 0,001680 | 0,001615 | 0,001759 | -4.49% |
![]() | S | 0,000225 | 0,000223 | 0,000230 | -2.25% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.11% |
![]() | JUP | 0,000216 | 0,000207 | 0,000224 | -3.21% |
![]() | JLP | 0,001787 | 0,001735 | 0,001841 | -2.94% |
![]() | MKR | 0,73 | 0,69 | 0,74 | 4.11% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.27% |
![]() | FDUSD | 0,000385 | 0,000369 | 0,000403 | -4.56% |
![]() | BNSOL | 0,072775 | 0,069777 | 0,073655 | -0.98% |
![]() | STX | 0,000376 | 0,000370 | 0,000390 | -3.62% |
![]() | RSETH | 1,04 | 1,02 | 1,06 | 0.03% |
![]() | QNT | 0,038026 | 0,036130 | 0,039350 | -3.33% |
![]() | KCS | 0,004386 | 0,004214 | 0,004561 | -3.83% |
![]() | OP | 0,000326 | 0,000317 | 0,000338 | 1.58% |
![]() | FARTCOIN | 0,000532 | 0,000507 | 0,000545 | 0.28% |
![]() | IP | 0,001858 | 0,001781 | 0,001883 | -1.12% |
![]() | IMX | 0,000280 | 0,000277 | 0,000286 | 0.51% |
![]() | SEI | 0,000099 | 0,000097 | 0,000103 | -4.07% |
![]() | INJ | 0,005158 | 0,005095 | 0,005359 | -3.73% |
![]() | VIRTUAL | 0,000762 | 0,000745 | 0,000838 | -6.82% |
![]() | FLR | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | -4.29% |
![]() | NEXO | 0,000494 | 0,000476 | 0,000513 | -3.28% |
![]() | EOS | 0,000324 | 0,000322 | 0,000346 | -6.25% |
![]() | RETH | 1,13 | 1,12 | 1,15 | 0.01% |
![]() | GRT | 0,000048 | 0,000047 | 0,000049 | -0.48% |
![]() | XDC | 0,000029 | 0,000028 | 0,000030 | -2.48% |
![]() | USDT0 | 0,000385 | 0,000369 | 0,000403 | -4.6% |
![]() | WIF | 0,000424 | 0,000419 | 0,000466 | -8.23% |
![]() | SOLVBTC | 39,75 | 38,28 | 41,66 | -4.2% |
![]() | RAY | 0,001433 | 0,001229 | 0,001454 | 11.63% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -6.26% |
![]() | CRV | 0,000291 | 0,000284 | 0,000292 | -0.03% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 39,86 | -4.44% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() XRP XRP | 0,001004 | -2.31% |
![]() Tether USDT | 0,000384 | -4.66% |
![]() BNB BNB | 0,252154 | -3.82% |
![]() Solana SOL | 0,069199 | -1.25% |
![]() USDC USDC | 0,000384 | -4.61% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000091 | -1% |
![]() Cardano ADA | 0,000314 | -2.55% |
![]() TRON TRX | 0,000105 | -1.44% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 39,79 | -4.47% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Raydium | RAY | 0,001433 | 11,91% |
Ethena | ENA | 0,000164 | 7,34% |
Maker | MKR | 0,73 | 4,21% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,013967 | 3,98% |
Worldcoin | WLD | 0,000493 | 3,11% |
Optimism | OP | 0,000326 | 1,57% |
Aave | AAVE | 0,088157 | 1,14% |
Pi Network | PI | 0,000458 | 1,97% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 0,072775 | 0,74% |
Official Trump | TRUMP | 0,005207 | 0,69% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Raydium | RAY | 0,001433 | 11,63% |
Ethena | ENA | 0,000164 | 7,30% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,013967 | 4,25% |
Maker | MKR | 0,73 | 4,11% |
Pi Network | PI | 0,000458 | 2,40% |
Optimism | OP | 0,000326 | 1,58% |
Aave | AAVE | 0,088157 | 1,11% |
Official Trump | TRUMP | 0,005207 | 0,52% |
Avalanche | AVAX | 0,009920 | 0,52% |
Immutable | IMX | 0,000280 | 0,51% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
dogwifhat | WIF | 0,000424 | -8,23% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000762 | -6,82% |
FLOKI | FLOKI | 0,000000 | -6,26% |
EOS | EOS | 0,000324 | -6,25% |
Bittensor | TAO | 0,174353 | -5,94% |
Monero | XMR | 0,130929 | -5,60% |
Sui | SUI | 0,001514 | -5,49% |
USD1 | USD1 | 0,000385 | -5,10% |
Litecoin | LTC | 0,039249 | -5,01% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,011590 | -4,83% |