Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.003.238,00 | 3.999.836,00 | 4.067.049,00 | 0.06% |
![]() | ETH | 100.080,00 | 98.626,00 | 105.075,00 | 1.47% |
![]() | XRP | 99,61 | 97,65 | 101,76 | 2% |
![]() | USDT | 38,76 | 38,73 | 38,81 | -0.05% |
![]() | BNB | 25.359,00 | 25.263,00 | 25.939,00 | 0.38% |
![]() | SOL | 6.870,38 | 6.717,34 | 7.138,88 | 2.28% |
![]() | USDC | 38,75 | 38,73 | 38,81 | -0.05% |
![]() | DOGE | 9,00 | 8,76 | 9,52 | 2.69% |
![]() | ADA | 31,23 | 30,86 | 32,41 | 1.2% |
![]() | TRX | 10,66 | 10,35 | 10,71 | 2.99% |
![]() | STETH | 99.983,00 | 98.615,00 | 104.997,00 | 1.39% |
![]() | WBTC | 3.998.171,00 | 3.989.448,00 | 4.077.121,00 | -0.04% |
![]() | SUI | 151,09 | 150,40 | 158,42 | -1.6% |
![]() | LINK | 655,68 | 645,59 | 685,60 | 1.56% |
![]() | WSTETH | 119.884,00 | 118.236,00 | 126.207,00 | 1.39% |
![]() | AVAX | 983,46 | 953,14 | 1.026,19 | 3.18% |
![]() | XLM | 11,92 | 11,80 | 12,28 | 1.03% |
![]() | SHIB | 0,000612 | 0,000602 | 0,000641 | 1.72% |
![]() | HBAR | 8,01 | 8,00 | 8,42 | -0.4% |
![]() | PI | 47,23 | 42,90 | 51,14 | 9.87% |
![]() | HYPE | 988,92 | 964,81 | 1.019,55 | 2.5% |
![]() | TON | 127,25 | 126,60 | 133,81 | 0.51% |
![]() | LEO | 341,42 | 334,35 | 343,29 | 2.11% |
![]() | BCH | 15.622,68 | 15.541,64 | 16.100,40 | 0.52% |
![]() | DOT | 194,58 | 193,62 | 203,32 | 0.49% |
![]() | LTC | 3.871,51 | 3.856,76 | 4.063,13 | -0.37% |
![]() | WETH | 99.989,00 | 98.639,00 | 105.265,00 | 1.37% |
![]() | USDS | 38,75 | 38,73 | 38,81 | -0.04% |
![]() | XMR | 13.214,58 | 13.092,89 | 13.555,56 | 0.61% |
![]() | WEETH | 106.716,00 | 105.218,00 | 112.234,00 | 1.42% |
![]() | PEPE | 0,000538 | 0,000535 | 0,000577 | 0.25% |
![]() | BGB | 183,46 | 182,53 | 188,96 | 0.06% |
![]() | BSC-USD | 38,76 | 38,57 | 38,95 | -0% |
![]() | USDE | 38,76 | 38,69 | 38,99 | -0.03% |
![]() | CBBTC | 4.002.614,00 | 3.996.580,00 | 4.069.961,00 | 0.01% |
![]() | WBT | 1.174,54 | 1.165,11 | 1.174,32 | 0.56% |
![]() | UNI | 258,29 | 257,71 | 282,23 | -1.31% |
![]() | TAO | 17.436,36 | 17.438,51 | 18.203,94 | -0.59% |
![]() | NEAR | 119,17 | 118,80 | 127,10 | -0.63% |
![]() | APT | 225,53 | 222,55 | 241,65 | 1.34% |
![]() | DAI | 38,76 | 38,73 | 38,81 | -0.02% |
![]() | AAVE | 8.832,31 | 8.556,76 | 9.228,50 | 3.22% |
![]() | ONDO | 41,39 | 38,69 | 42,07 | 6.98% |
![]() | OKB | 2.101,41 | 2.090,61 | 2.130,95 | 0.19% |
![]() | KAS | 4,70 | 4,60 | 4,90 | 0.97% |
![]() | JITOSOL | 8.260,35 | 8.061,76 | 8.594,62 | 2.46% |
![]() | ICP | 221,31 | 217,43 | 231,79 | 1.78% |
![]() | ETC | 771,43 | 763,21 | 811,71 | 1.08% |
![]() | BUIDL | 38,75 | 38,73 | 38,81 | -0.05% |
![]() | CRO | 3,93 | 3,91 | 4,02 | -0.53% |
![]() | TKX | 1.406,76 | 1.343,70 | 1.421,77 | 4.15% |
![]() | MNT | 30,89 | 30,59 | 31,93 | 0.96% |
![]() | RENDER | 200,30 | 198,62 | 209,49 | 0.76% |
![]() | GT | 848,49 | 840,65 | 864,25 | 0.85% |
![]() | VET | 1,19 | 1,17 | 1,26 | 2.02% |
![]() | TRUMP | 512,53 | 491,17 | 534,30 | 4.35% |
![]() | ENA | 15,86 | 15,08 | 17,72 | 5.15% |
![]() | SUSDS | 40,74 | 40,72 | 40,80 | -0.03% |
![]() | ATOM | 197,04 | 197,04 | 206,92 | -0.26% |
![]() | POL | 9,76 | 9,63 | 10,21 | 1.33% |
![]() | FET | 32,18 | 32,16 | 34,89 | -0.67% |
![]() | SUSDE | 45,41 | 45,39 | 45,48 | -0.06% |
![]() | USD1 | 38,75 | 38,52 | 38,94 | -0.18% |
![]() | LBTC | 3.991.960,00 | 3.914.792,00 | 4.125.995,00 | -0.21% |
![]() | ALGO | 9,30 | 9,09 | 9,69 | 2.26% |
![]() | FIL | 119,61 | 117,99 | 127,02 | 1.37% |
![]() | ARB | 16,59 | 16,44 | 17,90 | 0.95% |
![]() | TIA | 120,20 | 120,16 | 131,36 | -2.79% |
![]() | FTN | 169,44 | 169,11 | 169,75 | 0.2% |
![]() | S | 22,40 | 22,06 | 23,87 | 1.35% |
![]() | WLD | 48,35 | 48,35 | 51,51 | -0.89% |
![]() | BONK | 0,000890 | 0,000857 | 0,000965 | 3.75% |
![]() | JLP | 179,14 | 177,26 | 183,04 | 1.06% |
![]() | JUP | 21,33 | 21,17 | 22,53 | 0.75% |
![]() | WETH | 100.128,00 | 98.542,00 | 105.351,00 | 1.59% |
![]() | MKR | 71.734,00 | 68.018,00 | 75.757,00 | 5.46% |
![]() | FDUSD | 38,76 | 38,26 | 39,07 | 0.19% |
![]() | BNSOL | 7.218,92 | 7.066,84 | 7.519,25 | 2.15% |
![]() | STX | 37,50 | 37,22 | 39,20 | 0.73% |
![]() | RSETH | 104.251,00 | 102.721,00 | 109.404,00 | 1.49% |
![]() | KCS | 441,68 | 438,36 | 446,08 | 0.75% |
![]() | QNT | 3.757,98 | 3.755,66 | 3.878,83 | -0.98% |
![]() | FARTCOIN | 53,63 | 50,13 | 56,60 | 6.99% |
![]() | OP | 32,28 | 31,30 | 35,36 | 3.1% |
![]() | IP | 183,50 | 178,81 | 192,91 | 2.63% |
![]() | IMX | 28,04 | 27,63 | 29,56 | 1.49% |
![]() | INJ | 513,56 | 510,42 | 541,36 | 0.61% |
![]() | SEI | 9,80 | 9,82 | 10,32 | -0.89% |
![]() | FLR | 0,77 | 0,77 | 0,79 | 0.22% |
![]() | VIRTUAL | 75,77 | 75,55 | 82,48 | -3.18% |
![]() | NEXO | 49,25 | 48,93 | 50,25 | -1.15% |
![]() | EOS | 31,67 | 31,65 | 34,77 | -4.95% |
![]() | RETH | 113.438,00 | 111.850,00 | 119.291,00 | 1.42% |
![]() | XDC | 2,91 | 2,86 | 2,96 | 1.4% |
![]() | GRT | 4,75 | 4,62 | 5,06 | 2.98% |
![]() | USDT0 | 38,79 | 38,59 | 38,95 | 0.18% |
![]() | SOLVBTC | 3.995.986,00 | 3.988.780,00 | 4.050.668,00 | 0.18% |
![]() | WIF | 41,89 | 41,67 | 47,32 | -2.21% |
![]() | FLOKI | 0,004227 | 0,004199 | 0,004611 | -1.46% |
![]() | RAY | 139,48 | 121,16 | 147,01 | 15.12% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.003.238,00 | 0.06% |
![]() Ethereum ETH | 100.080,00 | 1.47% |
![]() XRP XRP | 99,61 | 2% |
![]() Tether USDT | 38,76 | -0.05% |
![]() BNB BNB | 25.359,00 | 0.38% |
![]() Solana SOL | 6.870,38 | 2.28% |
![]() USDC USDC | 38,75 | -0.05% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,00 | 2.69% |
![]() Cardano ADA | 31,23 | 1.2% |
![]() TRON TRX | 10,66 | 2.99% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 99.983,00 | 1.39% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.998.171,00 | -0.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Raydium | RAY | 139,48 | 15,09% |
Pi Network | PI | 47,23 | 10,12% |
Fartcoin | FARTCOIN | 53,63 | 6,88% |
Ondo | ONDO | 41,39 | 6,57% |
Maker | MKR | 71.734,00 | 5,39% |
Ethena | ENA | 15,86 | 5,35% |
Official Trump | TRUMP | 512,53 | 4,57% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.406,76 | 4,18% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 7.218,92 | 3,82% |
Aave | AAVE | 8.832,31 | 3,26% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Raydium | RAY | 139,48 | 15,12% |
Pi Network | PI | 47,23 | 9,87% |
Fartcoin | FARTCOIN | 53,63 | 6,99% |
Ondo | ONDO | 41,39 | 6,98% |
Maker | MKR | 71.734,00 | 5,46% |
Ethena | ENA | 15,86 | 5,15% |
Official Trump | TRUMP | 512,53 | 4,35% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.406,76 | 4,15% |
Bonk | BONK | 0,000890 | 3,75% |
Aave | AAVE | 8.832,31 | 3,22% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
EOS | EOS | 31,67 | -4,95% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 75,77 | -3,18% |
Celestia | TIA | 120,20 | -2,79% |
dogwifhat | WIF | 41,89 | -2,21% |
Sui | SUI | 151,09 | -1,60% |
FLOKI | FLOKI | 0,004227 | -1,46% |
Uniswap | UNI | 258,29 | -1,31% |
NEXO | NEXO | 49,25 | -1,15% |
Quant | QNT | 3.757,98 | -0,984960% |
Worldcoin | WLD | 48,35 | -0,889830% |