Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.023.823,00 | 3.983.029,00 | 4.067.049,00 | 0.98% |
![]() | ETH | 103.569,00 | 95.284,00 | 105.075,00 | 8.7% |
![]() | XRP | 100,38 | 96,71 | 100,47 | 3.36% |
![]() | USDT | 38,79 | 38,76 | 38,81 | -0.01% |
![]() | BNB | 25.681,00 | 25.169,00 | 25.939,00 | 1.93% |
![]() | SOL | 7.107,49 | 6.646,61 | 7.138,88 | 6.87% |
![]() | USDC | 38,80 | 38,75 | 38,81 | -0.01% |
![]() | DOGE | 9,38 | 8,67 | 9,52 | 8.08% |
![]() | ADA | 32,06 | 30,61 | 32,41 | 4.39% |
![]() | TRX | 10,68 | 10,17 | 10,68 | 5.04% |
![]() | STETH | 103.566,00 | 95.210,00 | 104.997,00 | 8.78% |
![]() | SUI | 155,75 | 153,03 | 158,42 | 1.27% |
![]() | WBTC | 4.020.835,00 | 3.979.743,00 | 4.077.121,00 | 1.03% |
![]() | LINK | 672,63 | 636,41 | 685,60 | 5.42% |
![]() | WSTETH | 123.801,00 | 114.335,00 | 126.207,00 | 8.28% |
![]() | AVAX | 1.025,12 | 943,12 | 1.025,41 | 8.48% |
![]() | XLM | 12,17 | 11,80 | 12,28 | 2.55% |
![]() | SHIB | 0,000634 | 0,000590 | 0,000641 | 7.47% |
![]() | HBAR | 8,36 | 8,02 | 8,42 | 4.04% |
![]() | PI | 48,90 | 42,46 | 51,14 | 14.54% |
![]() | HYPE | 1.012,55 | 950,09 | 1.019,55 | 6.49% |
![]() | TON | 132,01 | 126,51 | 133,81 | 3.93% |
![]() | LEO | 342,07 | 332,55 | 342,36 | 2.6% |
![]() | BCH | 15.878,23 | 15.405,53 | 16.100,40 | 3.07% |
![]() | DOT | 201,72 | 192,13 | 203,32 | 4.69% |
![]() | LTC | 4.036,08 | 3.886,01 | 4.063,13 | 0.82% |
![]() | WETH | 103.519,00 | 95.281,00 | 105.265,00 | 8.65% |
![]() | USDS | 38,79 | 38,75 | 38,81 | -0.01% |
![]() | XMR | 13.332,42 | 12.990,83 | 13.555,56 | 2.63% |
![]() | WEETH | 110.542,00 | 101.631,00 | 112.234,00 | 8.77% |
![]() | PEPE | 0,000555 | 0,000517 | 0,000577 | 7.38% |
![]() | BGB | 187,77 | 181,93 | 188,96 | 3.13% |
![]() | BSC-USD | 38,83 | 38,57 | 39,01 | 0.04% |
![]() | USDE | 38,83 | 38,69 | 38,99 | 0.02% |
![]() | CBBTC | 4.026.317,00 | 3.980.727,00 | 4.069.961,00 | 1.05% |
![]() | WBT | 1.168,79 | 1.165,78 | 1.174,32 | -0.15% |
![]() | UNI | 267,08 | 257,33 | 282,23 | 3.39% |
![]() | TAO | 18.115,20 | 17.529,12 | 18.203,94 | 2.09% |
![]() | NEAR | 125,32 | 117,92 | 127,10 | 5.81% |
![]() | APT | 235,99 | 219,06 | 241,65 | 7.73% |
![]() | DAI | 38,79 | 38,75 | 38,81 | -0.02% |
![]() | AAVE | 9.093,88 | 8.317,45 | 9.228,50 | 8.44% |
![]() | ONDO | 40,42 | 38,69 | 41,35 | 4.07% |
![]() | OKB | 2.127,04 | 2.086,44 | 2.129,51 | 1.95% |
![]() | KAS | 4,78 | 4,38 | 4,90 | 8.96% |
![]() | ICP | 230,38 | 215,26 | 231,79 | 6.51% |
![]() | ETC | 796,96 | 749,01 | 811,71 | 6.11% |
![]() | CRO | 4,01 | 3,81 | 4,02 | 4.86% |
![]() | BUIDL | 38,81 | 38,75 | 38,81 | 0.01% |
![]() | TKX | 1.410,81 | 1.287,70 | 1.421,77 | 8% |
![]() | RENDER | 207,99 | 194,90 | 209,49 | 6.22% |
![]() | VET | 1,24 | 1,16 | 1,26 | 6.75% |
![]() | TRUMP | 529,00 | 489,55 | 534,30 | 7.39% |
![]() | MNT | 31,16 | 30,36 | 31,93 | 2.65% |
![]() | GT | 862,62 | 838,44 | 864,25 | 2.84% |
![]() | ENA | 16,93 | 14,39 | 17,72 | 17.65% |
![]() | ATOM | 204,29 | 196,64 | 206,92 | 3.11% |
![]() | SUSDS | 40,78 | 40,74 | 40,80 | -0.01% |
![]() | POL | 10,14 | 9,58 | 10,21 | 5.7% |
![]() | FET | 34,10 | 31,37 | 34,89 | 8.57% |
![]() | FIL | 124,97 | 116,75 | 127,02 | 6.7% |
![]() | ARB | 17,50 | 16,19 | 17,90 | 8.12% |
![]() | ALGO | 9,66 | 9,05 | 9,66 | 6.59% |
![]() | USD1 | 38,85 | 38,52 | 39,12 | -0.08% |
![]() | SUSDE | 45,47 | 45,41 | 45,49 | -0.02% |
![]() | LBTC | 4.042.442,00 | 3.946.380,00 | 4.125.995,00 | 2.41% |
![]() | TIA | 127,28 | 121,10 | 131,36 | 5.1% |
![]() | WLD | 50,74 | 47,68 | 51,51 | 6.41% |
![]() | BONK | 0,000958 | 0,000839 | 0,000965 | 14.09% |
![]() | S | 23,18 | 21,95 | 23,87 | 5.38% |
![]() | FTN | 169,46 | 168,99 | 169,72 | 0% |
![]() | JUP | 22,39 | 20,97 | 22,53 | 6.77% |
![]() | JLP | 182,31 | 175,93 | 183,04 | 3.57% |
![]() | MKR | 75.750,00 | 67.092,00 | 75.757,00 | 12.55% |
![]() | WETH | 103.667,00 | 95.272,00 | 105.351,00 | 8.7% |
![]() | STX | 38,56 | 36,90 | 39,20 | 4.2% |
![]() | FDUSD | 38,73 | 38,27 | 39,07 | -0.03% |
![]() | BNSOL | 7.451,79 | 6.983,63 | 7.519,25 | 6.7% |
![]() | RSETH | 107.969,00 | 99.185,00 | 109.404,00 | 8.86% |
![]() | FARTCOIN | 56,37 | 49,59 | 56,60 | 12.76% |
![]() | OP | 34,01 | 30,91 | 35,36 | 10.06% |
![]() | QNT | 3.851,10 | 3.700,88 | 3.878,83 | 4.06% |
![]() | KCS | 442,82 | 435,74 | 446,08 | 1.37% |
![]() | IMX | 29,55 | 26,53 | 29,56 | 10.66% |
![]() | IP | 189,80 | 178,61 | 192,91 | 5.12% |
![]() | INJ | 539,68 | 509,57 | 541,36 | 5.77% |
![]() | SEI | 10,15 | 9,83 | 10,32 | 2.77% |
![]() | EOS | 34,15 | 33,07 | 34,77 | 2.58% |
![]() | VIRTUAL | 78,23 | 76,74 | 82,48 | 1.83% |
![]() | FLR | 0,78 | 0,76 | 0,79 | 2.81% |
![]() | NEXO | 49,91 | 48,91 | 50,25 | 1.94% |
![]() | RETH | 117.520,00 | 108.088,00 | 119.291,00 | 8.56% |
![]() | GRT | 4,95 | 4,51 | 5,06 | 9.53% |
![]() | XDC | 2,94 | 2,86 | 2,94 | 2.89% |
![]() | WIF | 45,38 | 42,81 | 47,32 | 4.79% |
![]() | FLOKI | 0,004442 | 0,004170 | 0,004611 | 6.5% |
![]() | USDT0 | 38,85 | 38,59 | 38,95 | 0.28% |
![]() | SOLVBTC | 4.016.940,00 | 3.965.758,00 | 4.050.668,00 | 1.29% |
![]() | RAY | 143,31 | 119,28 | 143,15 | 20.15% |
![]() | THETA | 40,66 | 37,73 | 41,71 | 7.78% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.023.823,00 | 0.98% |
![]() Ethereum ETH | 103.569,00 | 8.7% |
![]() XRP XRP | 100,38 | 3.36% |
![]() Tether USDT | 38,79 | -0.01% |
![]() BNB BNB | 25.681,00 | 1.93% |
![]() Solana SOL | 7.107,49 | 6.87% |
![]() USDC USDC | 38,80 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,38 | 8.08% |
![]() Cardano ADA | 32,06 | 4.39% |
![]() TRON TRX | 10,68 | 5.04% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 103.566,00 | 8.78% |
![]() Sui SUI | 155,75 | 1.27% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Raydium | RAY | 143,31 | 20,19% |
Ethena | ENA | 16,93 | 17,71% |
Pi Network | PI | 48,90 | 15,31% |
Bonk | BONK | 0,000958 | 14,23% |
Fartcoin | FARTCOIN | 56,37 | 13,54% |
Worldcoin | WLD | 50,74 | 12,86% |
Maker | MKR | 75.750,00 | 12,50% |
Immutable | IMX | 29,55 | 10,79% |
Optimism | OP | 34,01 | 10,27% |
The Graph | GRT | 4,95 | 9,49% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Raydium | RAY | 143,31 | 20,15% |
Ethena | ENA | 16,93 | 17,65% |
Pi Network | PI | 48,90 | 14,54% |
Bonk | BONK | 0,000958 | 14,09% |
Fartcoin | FARTCOIN | 56,37 | 12,76% |
Maker | MKR | 75.750,00 | 12,55% |
Immutable | IMX | 29,55 | 10,66% |
Optimism | OP | 34,01 | 10,06% |
The Graph | GRT | 4,95 | 9,53% |
Kaspa | KAS | 4,78 | 8,96% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 1.168,79 | -0,149550% |
USD1 | USD1 | 38,85 | -0,075660% |
First Digital USD | FDUSD | 38,73 | -0,029280% |
Dai | DAI | 38,79 | -0,017220% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 45,47 | -0,015530% |
Tether | USDT | 38,79 | -0,012570% |
USDC | USDC | 38,80 | -0,009370% |
USDS | USDS | 38,79 | -0,008620% |
sUSDS | SUSDS | 40,78 | -0,005320% |
Fasttoken | FTN | 169,46 | 0,003420% |