Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.327.479,00 | 4.280.079,00 | 4.339.577,00 | 1.09% |
![]() | ETH | 99.849,00 | 96.806,00 | 100.523,00 | 2.93% |
![]() | USDT | 39,91 | 39,90 | 39,92 | -0.04% |
![]() | XRP | 87,51 | 87,09 | 88,50 | 0.42% |
![]() | BNB | 26.131,00 | 25.854,00 | 26.174,00 | 0.9% |
![]() | SOL | 6.050,91 | 5.972,11 | 6.151,11 | 1.25% |
![]() | USDC | 39,89 | 39,89 | 39,91 | -0.03% |
![]() | TRX | 11,04 | 10,96 | 11,05 | 0.27% |
![]() | DOGE | 6,69 | 6,50 | 6,77 | 2.82% |
![]() | STETH | 99.777,00 | 96.527,00 | 100.601,00 | 2.95% |
![]() | ADA | 22,64 | 22,18 | 23,25 | 0.93% |
![]() | WBTC | 4.329.140,00 | 4.269.270,00 | 4.341.491,00 | 1.37% |
![]() | HYPE | 1.619,13 | 1.496,90 | 1.634,14 | 7.38% |
![]() | WSTETH | 120.432,00 | 116.823,00 | 121.167,00 | 2.95% |
![]() | BCH | 19.968,69 | 19.531,16 | 20.186,00 | 1.93% |
![]() | SUI | 113,01 | 110,60 | 116,43 | 2.03% |
![]() | LINK | 536,32 | 529,66 | 551,20 | 1.21% |
![]() | LEO | 365,47 | 359,42 | 366,37 | 0.35% |
![]() | AVAX | 727,63 | 711,75 | 751,61 | 2.23% |
![]() | XLM | 9,51 | 9,39 | 9,65 | 0.05% |
![]() | TON | 115,26 | 113,33 | 116,40 | 1.7% |
![]() | USDS | 39,89 | 39,88 | 39,91 | -0.03% |
![]() | SHIB | 0,000463 | 0,000459 | 0,000477 | 0.8% |
![]() | WETH | 99.837,00 | 96.527,00 | 100.681,00 | 2.91% |
![]() | WBT | 1.871,97 | 1.862,64 | 1.901,32 | -0.52% |
![]() | LTC | 3.481,15 | 3.441,58 | 3.525,40 | 0.98% |
![]() | WEETH | 106.934,00 | 103.544,00 | 107.621,00 | 2.97% |
![]() | HBAR | 6,03 | 5,85 | 6,13 | 2.9% |
![]() | BSC-USD | 39,92 | 39,78 | 39,98 | -0% |
![]() | XMR | 12.600,70 | 12.238,24 | 12.906,20 | -0.84% |
![]() | BGB | 183,95 | 183,16 | 185,49 | -0.78% |
![]() | USDE | 39,91 | 39,88 | 39,94 | -0.01% |
![]() | DOT | 138,21 | 134,99 | 142,61 | 2.27% |
![]() | CBBTC | 4.326.550,00 | 4.275.042,00 | 4.343.553,00 | 1.01% |
![]() | UNI | 290,99 | 277,86 | 298,45 | 4.59% |
![]() | PEPE | 0,000401 | 0,000377 | 0,000416 | 5.83% |
![]() | AAVE | 10.989,18 | 10.241,81 | 11.183,82 | 7.05% |
![]() | PI | 20,71 | 20,66 | 21,43 | -2.33% |
![]() | DAI | 39,90 | 39,88 | 39,92 | -0% |
![]() | SUSDE | 47,00 | 46,98 | 47,02 | 0.03% |
![]() | APT | 195,29 | 189,67 | 199,40 | 2.45% |
![]() | TAO | 13.492,90 | 13.151,30 | 13.969,50 | 2.55% |
![]() | OKB | 1.995,18 | 1.983,13 | 2.010,53 | -0.34% |
![]() | BUIDL | 39,90 | 39,89 | 39,91 | -0.03% |
![]() | JITOSOL | 7.338,86 | 7.238,67 | 7.470,00 | 1.26% |
![]() | NEAR | 87,75 | 84,49 | 91,21 | 2.86% |
![]() | ICP | 199,69 | 192,95 | 204,35 | 3.45% |
![]() | ETC | 669,55 | 647,88 | 683,80 | 3.33% |
![]() | CRO | 3,24 | 3,21 | 3,29 | 0.68% |
![]() | ONDO | 31,11 | 30,25 | 31,80 | 2.67% |
![]() | SUSDS | 42,18 | 42,17 | 42,19 | -0.03% |
![]() | TKX | 1.101,41 | 1.046,02 | 1.292,85 | 0.68% |
![]() | USD1 | 39,88 | 39,77 | 39,97 | -0.1% |
![]() | KAS | 3,11 | 3,01 | 3,16 | 0.57% |
![]() | MNT | 23,89 | 23,31 | 24,66 | -1.59% |
![]() | FTN | 176,04 | 175,34 | 176,34 | 0.08% |
![]() | ATOM | 165,45 | 158,32 | 168,70 | 4.46% |
![]() | GT | 617,44 | 606,37 | 632,66 | -0.4% |
![]() | VET | 0,86 | 0,83 | 0,88 | 2.36% |
![]() | TRUMP | 362,32 | 359,72 | 370,14 | 0.59% |
![]() | FET | 27,63 | 26,93 | 28,72 | 1.83% |
![]() | ARB | 14,30 | 12,21 | 15,43 | 17.05% |
![]() | SKY | 3,33 | 3,18 | 3,38 | 4.25% |
![]() | RENDER | 132,44 | 127,38 | 136,56 | 3.97% |
![]() | LBTC | 4.325.983,00 | 4.256.111,00 | 4.348.863,00 | 1.5% |
![]() | SEI | 11,99 | 11,57 | 12,45 | 1.94% |
![]() | POL | 7,31 | 7,05 | 7,43 | 3.6% |
![]() | ENA | 10,79 | 10,41 | 11,37 | 3.43% |
![]() | QNT | 4.386,04 | 4.332,28 | 4.424,08 | 1.05% |
![]() | FIL | 93,14 | 89,82 | 96,22 | 3.08% |
![]() | ALGO | 7,29 | 7,05 | 7,47 | 3.37% |
![]() | WLD | 36,67 | 35,46 | 38,17 | 2.91% |
![]() | JLP | 179,23 | 177,72 | 180,17 | 0.8% |
![]() | WETH | 99.814,00 | 96.839,00 | 100.590,00 | 2.88% |
![]() | FDUSD | 39,83 | 39,71 | 40,00 | -0.02% |
![]() | USDTB | 39,88 | 39,88 | 39,92 | -0.08% |
![]() | KCS | 444,80 | 441,88 | 445,91 | 0.03% |
![]() | BNSOL | 6.419,10 | 6.325,54 | 6.513,84 | 1.34% |
![]() | JUP | 18,12 | 17,65 | 18,72 | 2.69% |
![]() | USDT0 | 39,90 | 39,83 | 39,98 | -0.03% |
![]() | SPX | 53,36 | 49,73 | 54,93 | 6.55% |
![]() | NEXO | 48,18 | 47,49 | 48,52 | 1.22% |
![]() | FLR | 0,70 | 0,68 | 0,71 | 0.6% |
![]() | RETH | 113.690,00 | 110.396,00 | 114.425,00 | 2.87% |
![]() | RSETH | 104.571,00 | 101.146,00 | 105.340,00 | 2.92% |
![]() | FARTCOIN | 45,74 | 43,23 | 46,89 | 5.55% |
![]() | BONK | 0,000584 | 0,000575 | 0,000605 | 0.37% |
![]() | INJ | 441,63 | 427,77 | 464,67 | 2.05% |
![]() | USDT | 39,91 | 39,89 | 39,92 | -0.04% |
![]() | STX | 26,90 | 26,27 | 27,73 | 1.89% |
![]() | VIRTUAL | 63,01 | 59,11 | 66,44 | 6.26% |
![]() | OP | 23,32 | 21,92 | 24,72 | 6.16% |
![]() | S | 12,96 | 12,35 | 13,37 | 4.96% |
![]() | TIA | 58,78 | 57,16 | 61,83 | 1.74% |
![]() | USDC | 39,88 | 39,81 | 39,95 | -0.06% |
![]() | KAIA | 6,69 | 6,61 | 6,86 | 0.45% |
![]() | PYUSD | 39,88 | 39,87 | 39,90 | -0.03% |
![]() | XDC | 2,37 | 2,36 | 2,41 | -1% |
![]() | METH | 106.737,00 | 103.422,00 | 107.387,00 | 2.74% |
![]() | OSETH | 104.810,00 | 101.347,00 | 105.645,00 | 2.92% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Arbitrum | ARB | 14,30 | 17,19% |
Hyperliquid | HYPE | 1.619,13 | 7,29% |
Aave | AAVE | 10.989,18 | 7,10% |
SPX6900 | SPX | 53,36 | 6,39% |
Optimism | OP | 23,32 | 6,14% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 63,01 | 5,87% |
Pepe | PEPE | 0,000401 | 5,81% |
Fartcoin | FARTCOIN | 45,74 | 5,31% |
Uniswap | UNI | 290,99 | 4,65% |
Cosmos Hub | ATOM | 165,45 | 4,49% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Arbitrum | ARB | 14,30 | 17,05% |
Hyperliquid | HYPE | 1.619,13 | 7,38% |
Aave | AAVE | 10.989,18 | 7,05% |
SPX6900 | SPX | 53,36 | 6,55% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 63,01 | 6,26% |
Optimism | OP | 23,32 | 6,16% |
Pepe | PEPE | 0,000401 | 5,83% |
Fartcoin | FARTCOIN | 45,74 | 5,55% |
Sonic | S | 12,96 | 4,96% |
Uniswap | UNI | 290,99 | 4,59% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 20,71 | -2,33% |
Mantle | MNT | 23,89 | -1,59% |
XDC Network | XDC | 2,37 | -1,00% |
Monero | XMR | 12.600,70 | -0,835060% |
Bitget Token | BGB | 183,95 | -0,777020% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.871,97 | -0,523770% |
Gate | GT | 617,44 | -0,403730% |
OKB | OKB | 1.995,18 | -0,341050% |
USD1 | USD1 | 39,88 | -0,101830% |
USDtb | USDTB | 39,88 | -0,075350% |