Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.015.397,00 | 3.991.779,00 | 4.051.571,00 | -0.89% |
![]() | ETH | 100.602,00 | 99.708,00 | 105.075,00 | -3.54% |
![]() | USDT | 38,76 | 38,73 | 38,81 | -0.11% |
![]() | XRP | 99,06 | 98,34 | 101,76 | -0.71% |
![]() | BNB | 25.250,00 | 25.172,00 | 25.841,00 | -2.2% |
![]() | SOL | 6.852,63 | 6.770,54 | 7.138,88 | -3.2% |
![]() | USDC | 38,76 | 38,73 | 38,81 | -0.11% |
![]() | DOGE | 9,03 | 8,91 | 9,52 | -2.5% |
![]() | ADA | 30,99 | 30,78 | 32,25 | -3.5% |
![]() | TRX | 10,71 | 10,47 | 10,78 | 1.77% |
![]() | STETH | 100.581,00 | 99.418,00 | 104.997,00 | -3.35% |
![]() | WBTC | 4.008.265,00 | 3.983.989,00 | 4.056.443,00 | -0.85% |
![]() | SUI | 152,49 | 150,40 | 158,42 | -3.46% |
![]() | LINK | 656,07 | 651,20 | 684,05 | -4.09% |
![]() | WSTETH | 120.750,00 | 119.538,00 | 126.207,00 | -3.7% |
![]() | AVAX | 970,35 | 969,81 | 1.026,19 | -3.21% |
![]() | XLM | 11,83 | 11,74 | 12,25 | -3.44% |
![]() | SHIB | 0,000610 | 0,000606 | 0,000641 | -3.72% |
![]() | HBAR | 8,04 | 7,94 | 8,42 | -4.45% |
![]() | HYPE | 967,98 | 957,16 | 1.014,69 | -3.46% |
![]() | LEO | 344,31 | 337,04 | 345,52 | 2.01% |
![]() | TON | 125,92 | 125,77 | 133,81 | -4.31% |
![]() | BCH | 15.657,27 | 15.541,32 | 16.019,52 | -2.26% |
![]() | LTC | 3.904,60 | 3.838,53 | 4.055,22 | -3.21% |
![]() | DOT | 194,05 | 192,90 | 203,32 | -3.65% |
![]() | USDS | 38,75 | 38,73 | 38,81 | -0.12% |
![]() | WETH | 100.629,00 | 99.164,00 | 105.265,00 | -3.26% |
![]() | PI | 37,72 | 33,16 | 51,14 | -24.5% |
![]() | XMR | 13.202,04 | 13.101,44 | 13.555,56 | -0.08% |
![]() | WEETH | 107.335,00 | 106.180,00 | 112.234,00 | -3.33% |
![]() | PEPE | 0,000538 | 0,000530 | 0,000573 | -6.05% |
![]() | BGB | 184,05 | 182,44 | 188,96 | -1.58% |
![]() | BSC-USD | 38,77 | 38,55 | 38,95 | -0.18% |
![]() | USDE | 38,79 | 38,69 | 38,99 | -0.07% |
![]() | CBBTC | 4.014.515,00 | 3.986.598,00 | 4.051.897,00 | -0.91% |
![]() | WBT | 1.175,62 | 1.165,11 | 1.176,94 | 0.43% |
![]() | TAO | 17.499,77 | 17.343,93 | 18.203,94 | -3.81% |
![]() | UNI | 255,84 | 254,55 | 277,34 | -7.47% |
![]() | NEAR | 118,60 | 117,82 | 127,10 | -5.97% |
![]() | DAI | 38,76 | 38,73 | 38,80 | -0.09% |
![]() | APT | 223,15 | 222,85 | 240,55 | -7.23% |
![]() | AAVE | 8.837,46 | 8.763,84 | 9.228,50 | -3% |
![]() | OKB | 2.096,64 | 2.090,46 | 2.130,95 | -0.48% |
![]() | ONDO | 39,21 | 38,98 | 42,07 | -4.22% |
![]() | JITOSOL | 8.231,55 | 8.106,83 | 8.594,62 | -3.28% |
![]() | KAS | 4,65 | 4,60 | 4,86 | -4.19% |
![]() | ETC | 770,43 | 765,72 | 811,71 | -4.64% |
![]() | ICP | 219,27 | 218,35 | 231,79 | -4.07% |
![]() | CRO | 3,95 | 3,91 | 4,02 | -1.48% |
![]() | BUIDL | 38,76 | 38,73 | 38,81 | -0.1% |
![]() | TKX | 1.404,50 | 1.397,07 | 1.421,77 | -1.06% |
![]() | TRUMP | 515,37 | 505,07 | 534,30 | -2.57% |
![]() | RENDER | 198,63 | 195,64 | 208,36 | -4.52% |
![]() | MNT | 30,34 | 30,21 | 31,79 | -4.52% |
![]() | GT | 839,70 | 839,70 | 864,25 | -1.26% |
![]() | VET | 1,18 | 1,17 | 1,26 | -5.08% |
![]() | ENA | 15,86 | 15,58 | 17,72 | -8.78% |
![]() | SUSDS | 40,74 | 40,72 | 40,80 | -0.12% |
![]() | ATOM | 197,61 | 196,68 | 206,92 | -3.98% |
![]() | POL | 9,71 | 9,65 | 10,21 | -3.33% |
![]() | FET | 32,36 | 32,09 | 34,89 | -6.56% |
![]() | SUSDE | 45,42 | 45,39 | 45,48 | -0.12% |
![]() | USD1 | 38,76 | 38,53 | 38,94 | -0.28% |
![]() | LBTC | 4.001.737,00 | 3.914.792,00 | 4.046.576,00 | -0.65% |
![]() | ALGO | 9,26 | 9,18 | 9,69 | -3.63% |
![]() | FIL | 118,81 | 118,47 | 127,02 | -5.51% |
![]() | ARB | 16,59 | 16,39 | 17,78 | -6.71% |
![]() | TIA | 119,00 | 118,10 | 131,36 | -7.44% |
![]() | FTN | 169,65 | 169,29 | 169,77 | 0.05% |
![]() | WLD | 48,44 | 47,76 | 51,51 | -5.96% |
![]() | S | 22,29 | 22,17 | 23,57 | -4.73% |
![]() | BONK | 0,000871 | 0,000871 | 0,000965 | -3.61% |
![]() | JLP | 179,06 | 177,82 | 183,04 | -1.68% |
![]() | WETH | 100.680,00 | 99.537,00 | 105.351,00 | -3.57% |
![]() | MKR | 71.776,00 | 71.061,00 | 75.757,00 | -2.75% |
![]() | JUP | 20,60 | 20,43 | 22,43 | -7.11% |
![]() | FDUSD | 38,80 | 38,26 | 38,91 | -0.26% |
![]() | BNSOL | 7.185,83 | 7.084,73 | 7.519,25 | -2.93% |
![]() | RSETH | 104.978,00 | 103.761,00 | 109.404,00 | -2.99% |
![]() | QNT | 3.848,01 | 3.755,66 | 3.885,64 | -0.15% |
![]() | STX | 36,61 | 36,27 | 39,10 | -6.25% |
![]() | KCS | 442,17 | 439,95 | 446,08 | -0.28% |
![]() | OP | 32,05 | 31,87 | 35,36 | -7.95% |
![]() | FARTCOIN | 51,92 | 51,40 | 56,60 | -3.75% |
![]() | IMX | 28,18 | 27,72 | 29,56 | -3.8% |
![]() | VIRTUAL | 77,89 | 74,96 | 80,75 | -3.36% |
![]() | IP | 181,78 | 181,02 | 192,91 | -2.46% |
![]() | INJ | 517,26 | 510,43 | 541,36 | -4.01% |
![]() | FLR | 0,77 | 0,76 | 0,79 | -2.21% |
![]() | SEI | 9,75 | 9,71 | 10,32 | -5.43% |
![]() | NEXO | 49,69 | 48,93 | 50,22 | -0.53% |
![]() | RETH | 114.212,00 | 113.171,00 | 119.291,00 | -3.31% |
![]() | EOS | 30,97 | 30,95 | 34,64 | -10.49% |
![]() | XDC | 2,91 | 2,87 | 2,96 | 0.33% |
![]() | GRT | 4,74 | 4,72 | 5,06 | -5.21% |
![]() | WIF | 43,71 | 40,50 | 46,86 | -6.73% |
![]() | USDT0 | 38,78 | 38,64 | 38,95 | -0.01% |
![]() | SOLVBTC | 4.005.324,00 | 3.980.115,00 | 4.046.995,00 | -0.84% |
![]() | FLOKI | 0,004196 | 0,004165 | 0,004523 | -7.24% |
![]() | RAY | 134,09 | 128,63 | 147,01 | 4.25% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.015.397,00 | -0.89% |
![]() Ethereum ETH | 100.602,00 | -3.54% |
![]() Tether USDT | 38,76 | -0.11% |
![]() XRP XRP | 99,06 | -0.71% |
![]() BNB BNB | 25.250,00 | -2.2% |
![]() Solana SOL | 6.852,63 | -3.2% |
![]() USDC USDC | 38,76 | -0.11% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,03 | -2.5% |
![]() Cardano ADA | 30,99 | -3.5% |
![]() TRON TRX | 10,71 | 1.77% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 100.581,00 | -3.35% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.008.265,00 | -0.85% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Raydium | RAY | 134,09 | 4,06% |
LEO Token | LEO | 344,31 | 1,98% |
TRON | TRX | 10,71 | 1,69% |
USDT0 | USDT0 | 38,78 | 1,11% |
Ethena USDe | USDE | 38,79 | 1,09% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 45,42 | 0,92% |
Dai | DAI | 38,76 | 0,469050% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.175,62 | 0,302880% |
XDC Network | XDC | 2,91 | 0,62% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.014.515,00 | 0,403400% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Raydium | RAY | 134,09 | 4,25% |
LEO Token | LEO | 344,31 | 2,01% |
TRON | TRX | 10,71 | 1,77% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.175,62 | 0,426750% |
XDC Network | XDC | 2,91 | 0,332950% |
Fasttoken | FTN | 169,65 | 0,054660% |
Pi Network | PI | 37,72 | -24,50% |
EOS | EOS | 30,97 | -10,49% |
Ethena | ENA | 15,86 | -8,78% |
Optimism | OP | 32,05 | -7,95% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 37,72 | -24,50% |
EOS | EOS | 30,97 | -10,49% |
Ethena | ENA | 15,86 | -8,78% |
Optimism | OP | 32,05 | -7,95% |
Uniswap | UNI | 255,84 | -7,47% |
Celestia | TIA | 119,00 | -7,44% |
FLOKI | FLOKI | 0,004196 | -7,24% |
Aptos | APT | 223,15 | -7,23% |
Jupiter | JUP | 20,60 | -7,11% |
dogwifhat | WIF | 43,71 | -6,73% |