Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.014.807,00 | 3.991.779,00 | 4.067.049,00 | -1.02% |
![]() | ETH | 101.077,00 | 99.708,00 | 105.075,00 | -3% |
![]() | USDT | 38,77 | 38,73 | 38,81 | -0.09% |
![]() | XRP | 99,36 | 98,34 | 101,76 | -0.72% |
![]() | BNB | 25.329,00 | 25.172,00 | 25.939,00 | -2.21% |
![]() | SOL | 6.863,47 | 6.770,54 | 7.138,88 | -2.16% |
![]() | USDC | 38,77 | 38,73 | 38,81 | -0.08% |
![]() | DOGE | 9,08 | 8,91 | 9,52 | -2.54% |
![]() | ADA | 31,08 | 30,78 | 32,41 | -3.68% |
![]() | TRX | 10,73 | 10,47 | 10,78 | 1.57% |
![]() | STETH | 101.091,00 | 99.418,00 | 104.997,00 | -2.42% |
![]() | WBTC | 4.020.249,00 | 3.983.989,00 | 4.077.121,00 | -0.86% |
![]() | SUI | 152,26 | 150,40 | 158,42 | -3.4% |
![]() | LINK | 661,01 | 651,20 | 685,60 | -2.79% |
![]() | WSTETH | 121.259,00 | 119.538,00 | 126.207,00 | -2.37% |
![]() | AVAX | 978,93 | 974,03 | 1.026,19 | -1.96% |
![]() | XLM | 11,83 | 11,74 | 12,28 | -3.16% |
![]() | SHIB | 0,000614 | 0,000606 | 0,000641 | -3.74% |
![]() | HBAR | 8,02 | 7,94 | 8,42 | -4.46% |
![]() | HYPE | 974,16 | 957,16 | 1.019,55 | -4.16% |
![]() | TON | 126,85 | 125,77 | 133,81 | -3.94% |
![]() | LEO | 341,16 | 337,04 | 343,29 | 1.01% |
![]() | BCH | 15.654,03 | 15.541,32 | 16.100,40 | -2.35% |
![]() | DOT | 194,76 | 192,90 | 203,32 | -3.4% |
![]() | LTC | 3.892,99 | 3.838,53 | 4.063,13 | -2.87% |
![]() | WETH | 101.288,00 | 99.164,00 | 105.265,00 | -3.3% |
![]() | USDS | 38,76 | 38,73 | 38,81 | -0.08% |
![]() | XMR | 13.295,39 | 13.101,44 | 13.555,56 | 0.59% |
![]() | PI | 33,16 | 33,16 | 51,14 | -27.39% |
![]() | WEETH | 107.880,00 | 106.180,00 | 112.234,00 | -3.03% |
![]() | PEPE | 0,000540 | 0,000530 | 0,000577 | -5.92% |
![]() | BGB | 183,28 | 182,44 | 188,96 | -1.99% |
![]() | BSC-USD | 38,78 | 38,55 | 38,95 | 0.45% |
![]() | USDE | 38,79 | 38,69 | 38,99 | -0.02% |
![]() | CBBTC | 4.017.306,00 | 3.986.598,00 | 4.069.961,00 | -1.06% |
![]() | WBT | 1.176,42 | 1.165,11 | 1.176,94 | 0.26% |
![]() | TAO | 17.563,64 | 17.343,93 | 18.203,94 | -2.56% |
![]() | UNI | 256,59 | 254,55 | 282,23 | -8.34% |
![]() | NEAR | 118,81 | 117,82 | 127,10 | -6.12% |
![]() | APT | 224,12 | 223,10 | 241,01 | -6.95% |
![]() | DAI | 38,77 | 38,73 | 38,80 | -0.09% |
![]() | AAVE | 8.889,63 | 8.763,84 | 9.228,50 | -2.51% |
![]() | ONDO | 40,09 | 38,98 | 42,07 | -1.76% |
![]() | OKB | 2.092,53 | 2.090,46 | 2.130,95 | -0.3% |
![]() | KAS | 4,72 | 4,60 | 4,90 | -3.35% |
![]() | JITOSOL | 8.247,19 | 8.106,83 | 8.594,62 | -2.11% |
![]() | ETC | 771,06 | 765,72 | 811,71 | -3.6% |
![]() | ICP | 219,65 | 218,35 | 231,79 | -4.57% |
![]() | CRO | 3,99 | 3,91 | 4,02 | -0.06% |
![]() | BUIDL | 38,77 | 38,73 | 38,81 | -0.07% |
![]() | TKX | 1.407,90 | 1.347,06 | 1.421,77 | 4.52% |
![]() | TRUMP | 516,23 | 505,07 | 534,30 | -1.98% |
![]() | RENDER | 199,04 | 195,64 | 209,49 | -4.51% |
![]() | GT | 845,71 | 845,39 | 864,25 | -0.33% |
![]() | MNT | 30,48 | 30,21 | 31,93 | -4.22% |
![]() | VET | 1,19 | 1,17 | 1,26 | -4.39% |
![]() | ENA | 15,85 | 15,58 | 17,72 | -8.81% |
![]() | SUSDS | 40,76 | 40,72 | 40,80 | -0.09% |
![]() | ATOM | 198,11 | 196,68 | 206,92 | -3.95% |
![]() | POL | 9,75 | 9,65 | 10,21 | -4.04% |
![]() | FET | 32,42 | 32,09 | 34,89 | -5% |
![]() | SUSDE | 45,43 | 45,39 | 45,48 | -0.1% |
![]() | USD1 | 38,80 | 38,53 | 38,94 | 0.11% |
![]() | LBTC | 4.018.657,00 | 3.914.792,00 | 4.058.630,00 | -0.58% |
![]() | ALGO | 9,34 | 9,18 | 9,69 | -3.04% |
![]() | FIL | 119,25 | 118,47 | 127,02 | -4.16% |
![]() | ARB | 16,62 | 16,39 | 17,90 | -6.44% |
![]() | TIA | 119,01 | 118,10 | 131,36 | -8.55% |
![]() | FTN | 169,70 | 169,20 | 169,77 | 0.3% |
![]() | S | 22,38 | 22,17 | 23,87 | -5.43% |
![]() | WLD | 48,16 | 47,76 | 51,51 | -5.58% |
![]() | BONK | 0,000883 | 0,000876 | 0,000965 | -3.08% |
![]() | JLP | 179,21 | 177,82 | 183,04 | -1.51% |
![]() | WETH | 101.049,00 | 99.537,00 | 105.351,00 | -2.95% |
![]() | MKR | 72.362,00 | 71.061,00 | 75.757,00 | -0.28% |
![]() | JUP | 20,46 | 20,47 | 22,53 | -8.64% |
![]() | FDUSD | 38,79 | 38,26 | 39,07 | 0.68% |
![]() | BNSOL | 7.210,46 | 7.084,73 | 7.519,25 | -1.13% |
![]() | RSETH | 105.752,00 | 103.761,00 | 109.404,00 | -0.82% |
![]() | STX | 36,79 | 36,27 | 39,20 | -5.77% |
![]() | QNT | 3.846,61 | 3.755,66 | 3.878,83 | -0.38% |
![]() | KCS | 442,18 | 439,95 | 446,08 | 0.11% |
![]() | OP | 32,14 | 31,87 | 35,36 | -6.35% |
![]() | FARTCOIN | 52,82 | 51,40 | 56,60 | -3.23% |
![]() | IMX | 28,11 | 27,72 | 29,56 | -3.31% |
![]() | IP | 181,90 | 181,63 | 192,91 | -2.44% |
![]() | INJ | 515,88 | 510,43 | 541,36 | -3.91% |
![]() | VIRTUAL | 77,08 | 74,96 | 82,48 | -5.89% |
![]() | FLR | 0,77 | 0,76 | 0,79 | -1.39% |
![]() | SEI | 9,80 | 9,71 | 10,32 | -4.83% |
![]() | NEXO | 49,84 | 48,93 | 50,22 | -0.14% |
![]() | EOS | 31,31 | 31,20 | 34,77 | -9.58% |
![]() | RETH | 114.873,00 | 113.171,00 | 119.291,00 | -2.07% |
![]() | GRT | 4,77 | 4,72 | 5,06 | -2.63% |
![]() | XDC | 2,89 | 2,87 | 2,96 | -1.09% |
![]() | USDT0 | 38,79 | 38,64 | 38,95 | 0% |
![]() | WIF | 43,03 | 40,50 | 47,32 | -4.39% |
![]() | SOLVBTC | 3.993.762,00 | 3.981.482,00 | 4.050.668,00 | -1.13% |
![]() | FLOKI | 0,004238 | 0,004165 | 0,004611 | -7.95% |
![]() | PENGU | 0,63 | 0,53 | 0,63 | 12.52% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.014.807,00 | -1.02% |
![]() Ethereum ETH | 101.077,00 | -3% |
![]() Tether USDT | 38,77 | -0.09% |
![]() XRP XRP | 99,36 | -0.72% |
![]() BNB BNB | 25.329,00 | -2.21% |
![]() Solana SOL | 6.863,47 | -2.16% |
![]() USDC USDC | 38,77 | -0.08% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,08 | -2.54% |
![]() Cardano ADA | 31,08 | -3.68% |
![]() TRON TRX | 10,73 | 1.57% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 101.091,00 | -2.42% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.020.249,00 | -0.86% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,63 | 12,54% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.407,90 | 4,52% |
TRON | TRX | 10,73 | 1,64% |
Ethena USDe | USDE | 38,79 | 1,16% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 7.210,46 | 1,13% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 45,43 | 1,01% |
LEO Token | LEO | 341,16 | 1,01% |
Dai | DAI | 38,77 | 0,67% |
Monero | XMR | 13.295,39 | 0,57% |
First Digital USD | FDUSD | 38,79 | 0,51% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,63 | 12,52% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.407,90 | 4,52% |
TRON | TRX | 10,73 | 1,57% |
LEO Token | LEO | 341,16 | 1,01% |
First Digital USD | FDUSD | 38,79 | 0,68% |
Monero | XMR | 13.295,39 | 0,59% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 38,78 | 0,446040% |
Fasttoken | FTN | 169,70 | 0,300570% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.176,42 | 0,259840% |
KuCoin | KCS | 442,18 | 0,110540% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 33,16 | -27,39% |
EOS | EOS | 31,31 | -9,58% |
Ethena | ENA | 15,85 | -8,81% |
Jupiter | JUP | 20,46 | -8,64% |
Celestia | TIA | 119,01 | -8,55% |
Uniswap | UNI | 256,59 | -8,34% |
FLOKI | FLOKI | 0,004238 | -7,95% |
Aptos | APT | 224,12 | -6,95% |
Arbitrum | ARB | 16,62 | -6,44% |
Optimism | OP | 32,14 | -6,35% |