Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.009.999,00 | 3.991.779,00 | 4.067.049,00 | -0.85% |
![]() | ETH | 100.942,00 | 99.708,00 | 105.075,00 | -1.81% |
![]() | USDT | 38,77 | 38,73 | 38,81 | -0.07% |
![]() | XRP | 99,28 | 98,34 | 101,76 | -0.14% |
![]() | BNB | 25.312,00 | 25.172,00 | 25.939,00 | -1.9% |
![]() | SOL | 6.836,65 | 6.770,54 | 7.138,88 | -1.37% |
![]() | USDC | 38,77 | 38,73 | 38,81 | -0.06% |
![]() | DOGE | 9,05 | 8,91 | 9,52 | -2.18% |
![]() | ADA | 30,99 | 30,78 | 32,41 | -2.99% |
![]() | TRX | 10,77 | 10,47 | 10,77 | 2.49% |
![]() | STETH | 100.819,00 | 99.418,00 | 104.997,00 | -1.84% |
![]() | WBTC | 4.008.643,00 | 3.983.989,00 | 4.077.121,00 | -0.6% |
![]() | SUI | 152,08 | 150,40 | 158,42 | -2.22% |
![]() | LINK | 657,51 | 651,20 | 685,60 | -2.26% |
![]() | WSTETH | 121.158,00 | 119.538,00 | 126.207,00 | -1.82% |
![]() | AVAX | 976,13 | 974,03 | 1.026,19 | -1.19% |
![]() | XLM | 11,83 | 11,74 | 12,28 | -2.62% |
![]() | SHIB | 0,000613 | 0,000606 | 0,000641 | -2.82% |
![]() | HBAR | 8,02 | 7,94 | 8,42 | -4.05% |
![]() | HYPE | 973,09 | 957,16 | 1.019,55 | -3.43% |
![]() | TON | 126,71 | 125,77 | 133,81 | -3.36% |
![]() | LEO | 341,13 | 337,04 | 343,29 | 0.83% |
![]() | BCH | 15.654,80 | 15.541,32 | 16.100,40 | -1.63% |
![]() | DOT | 194,56 | 192,90 | 203,32 | -2.72% |
![]() | LTC | 3.888,06 | 3.838,53 | 4.063,13 | -2.34% |
![]() | WETH | 101.263,00 | 99.164,00 | 105.265,00 | -1.63% |
![]() | USDS | 38,76 | 38,73 | 38,81 | -0.05% |
![]() | PI | 36,95 | 36,95 | 51,14 | -19.15% |
![]() | XMR | 13.345,80 | 13.101,44 | 13.555,56 | 0.68% |
![]() | WEETH | 107.672,00 | 106.180,00 | 112.234,00 | -1.93% |
![]() | PEPE | 0,000539 | 0,000530 | 0,000577 | -5.17% |
![]() | BGB | 183,47 | 182,44 | 188,96 | -1.77% |
![]() | BSC-USD | 38,76 | 38,55 | 38,95 | -0.24% |
![]() | USDE | 38,79 | 38,69 | 38,99 | -0.03% |
![]() | CBBTC | 4.015.032,00 | 3.986.598,00 | 4.069.961,00 | -0.72% |
![]() | WBT | 1.174,44 | 1.165,11 | 1.176,94 | 0.27% |
![]() | TAO | 17.535,96 | 17.343,93 | 18.203,94 | -1.72% |
![]() | UNI | 256,99 | 254,55 | 282,23 | -6.73% |
![]() | NEAR | 118,64 | 117,82 | 127,10 | -4.73% |
![]() | APT | 224,13 | 223,10 | 241,65 | -6.17% |
![]() | DAI | 38,76 | 38,73 | 38,80 | -0.08% |
![]() | AAVE | 8.866,70 | 8.763,84 | 9.228,50 | -1.37% |
![]() | OKB | 2.098,97 | 2.090,46 | 2.130,95 | -0.11% |
![]() | ONDO | 39,85 | 38,98 | 42,07 | -0.93% |
![]() | KAS | 4,67 | 4,60 | 4,90 | -3.56% |
![]() | JITOSOL | 8.216,75 | 8.106,83 | 8.594,62 | -1.22% |
![]() | ICP | 219,53 | 218,35 | 231,79 | -3.6% |
![]() | ETC | 769,37 | 765,72 | 811,71 | -3.12% |
![]() | CRO | 3,99 | 3,91 | 4,02 | 0.24% |
![]() | BUIDL | 38,77 | 38,73 | 38,81 | -0.05% |
![]() | TKX | 1.401,96 | 1.344,93 | 1.421,77 | 3.99% |
![]() | TRUMP | 513,64 | 505,07 | 534,30 | -1.49% |
![]() | GT | 845,83 | 845,39 | 864,25 | -0.28% |
![]() | RENDER | 198,27 | 195,64 | 209,49 | -3.32% |
![]() | MNT | 30,24 | 30,21 | 31,93 | -4.68% |
![]() | VET | 1,18 | 1,17 | 1,26 | -3.81% |
![]() | ENA | 15,82 | 15,58 | 17,72 | -6.56% |
![]() | SUSDS | 40,75 | 40,72 | 40,80 | -0.07% |
![]() | ATOM | 198,00 | 196,68 | 206,92 | -3.04% |
![]() | POL | 9,74 | 9,65 | 10,21 | -2.98% |
![]() | FET | 32,30 | 32,09 | 34,89 | -3.29% |
![]() | SUSDE | 45,43 | 45,39 | 45,48 | -0.07% |
![]() | USD1 | 38,77 | 38,53 | 38,94 | -0.3% |
![]() | LBTC | 4.005.527,00 | 3.914.792,00 | 4.058.630,00 | -0.68% |
![]() | ALGO | 9,28 | 9,18 | 9,69 | -3.1% |
![]() | FIL | 119,22 | 118,47 | 127,02 | -3.84% |
![]() | ARB | 16,61 | 16,39 | 17,90 | -4.41% |
![]() | TIA | 119,15 | 118,10 | 131,36 | -7.56% |
![]() | FTN | 169,52 | 169,14 | 169,77 | 0.21% |
![]() | S | 22,33 | 22,17 | 23,87 | -4.26% |
![]() | WLD | 48,15 | 47,76 | 51,51 | -4.85% |
![]() | BONK | 0,000883 | 0,000876 | 0,000965 | -1.54% |
![]() | JLP | 178,99 | 177,82 | 183,04 | -0.75% |
![]() | WETH | 101.145,00 | 99.537,00 | 105.351,00 | -2.06% |
![]() | MKR | 71.871,00 | 71.061,00 | 75.757,00 | 0.17% |
![]() | JUP | 20,59 | 20,60 | 22,53 | -6.82% |
![]() | FDUSD | 38,71 | 38,26 | 39,07 | 0.06% |
![]() | BNSOL | 7.210,30 | 7.084,73 | 7.519,25 | -1.57% |
![]() | RSETH | 105.203,00 | 103.761,00 | 109.404,00 | -1.23% |
![]() | QNT | 3.862,73 | 3.755,66 | 3.878,83 | 0.78% |
![]() | STX | 36,70 | 36,27 | 39,20 | -5.31% |
![]() | KCS | 442,61 | 439,95 | 446,08 | 0.49% |
![]() | OP | 32,11 | 31,87 | 35,36 | -4.8% |
![]() | FARTCOIN | 52,89 | 51,40 | 56,60 | -0.59% |
![]() | IMX | 28,01 | 27,72 | 29,56 | -2.03% |
![]() | IP | 182,25 | 181,63 | 192,91 | -1.84% |
![]() | VIRTUAL | 77,06 | 74,96 | 82,48 | -4.5% |
![]() | FLR | 0,77 | 0,76 | 0,79 | -1.01% |
![]() | INJ | 514,39 | 510,43 | 541,36 | -2.65% |
![]() | SEI | 9,80 | 9,71 | 10,32 | -4.15% |
![]() | NEXO | 49,66 | 48,93 | 50,22 | -0.55% |
![]() | EOS | 31,43 | 31,20 | 34,77 | -8.63% |
![]() | RETH | 114.643,00 | 113.171,00 | 119.291,00 | -1.55% |
![]() | GRT | 4,77 | 4,72 | 5,06 | -1.1% |
![]() | XDC | 2,88 | 2,87 | 2,96 | -0.71% |
![]() | USDT0 | 38,83 | 38,64 | 38,95 | 0.1% |
![]() | WIF | 42,76 | 40,50 | 47,32 | -3.99% |
![]() | SOLVBTC | 3.991.728,00 | 3.981.482,00 | 4.050.668,00 | -1.02% |
![]() | FLOKI | 0,004228 | 0,004165 | 0,004611 | -7.72% |
![]() | PENGU | 0,62 | 0,53 | 0,63 | 12.89% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.009.999,00 | -0.85% |
![]() Ethereum ETH | 100.942,00 | -1.81% |
![]() Tether USDT | 38,77 | -0.07% |
![]() XRP XRP | 99,28 | -0.14% |
![]() BNB BNB | 25.312,00 | -1.9% |
![]() Solana SOL | 6.836,65 | -1.37% |
![]() USDC USDC | 38,77 | -0.06% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,05 | -2.18% |
![]() Cardano ADA | 30,99 | -2.99% |
![]() TRON TRX | 10,77 | 2.49% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 100.819,00 | -1.84% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.008.643,00 | -0.6% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,62 | 12,90% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.401,96 | 4,14% |
TRON | TRX | 10,77 | 2,50% |
Ethena USDe | USDE | 38,79 | 1,20% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 45,43 | 1,04% |
USDT0 | USDT0 | 38,83 | 0,91% |
Monero | XMR | 13.345,80 | 0,86% |
LEO Token | LEO | 341,13 | 0,86% |
Quant | QNT | 3.862,73 | 0,78% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 7.210,30 | 0,68% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,62 | 12,89% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.401,96 | 3,99% |
TRON | TRX | 10,77 | 2,49% |
LEO Token | LEO | 341,13 | 0,83% |
Quant | QNT | 3.862,73 | 0,78% |
Monero | XMR | 13.345,80 | 0,68% |
KuCoin | KCS | 442,61 | 0,493930% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.174,44 | 0,269440% |
Fasttoken | FTN | 169,52 | 0,205810% |
Maker | MKR | 71.871,00 | 0,173680% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 36,95 | -19,15% |
EOS | EOS | 31,43 | -8,63% |
FLOKI | FLOKI | 0,004228 | -7,72% |
Celestia | TIA | 119,15 | -7,56% |
Jupiter | JUP | 20,59 | -6,82% |
Uniswap | UNI | 256,99 | -6,73% |
Ethena | ENA | 15,82 | -6,56% |
Aptos | APT | 224,13 | -6,17% |
Stacks | STX | 36,70 | -5,31% |
Pepe | PEPE | 0,000539 | -5,17% |