Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.032.576,00 | 3.997.493,00 | 4.067.049,00 | 0.36% |
![]() | ETH | 101.798,00 | 97.065,00 | 105.075,00 | 4.88% |
![]() | XRP | 101,49 | 97,60 | 101,76 | 3.43% |
![]() | USDT | 38,74 | 38,74 | 38,81 | -0.08% |
![]() | BNB | 25.476,00 | 25.263,00 | 25.939,00 | 0.71% |
![]() | SOL | 7.025,96 | 6.708,49 | 7.138,88 | 4.36% |
![]() | USDC | 38,75 | 38,75 | 38,81 | -0.06% |
![]() | DOGE | 9,22 | 8,75 | 9,52 | 4.53% |
![]() | ADA | 31,89 | 30,86 | 32,41 | 3.08% |
![]() | TRX | 10,66 | 10,25 | 10,70 | 4.06% |
![]() | STETH | 101.826,00 | 96.940,00 | 104.997,00 | 5.04% |
![]() | WBTC | 4.028.726,00 | 3.989.448,00 | 4.077.121,00 | 0.18% |
![]() | SUI | 153,27 | 151,85 | 158,42 | -0.01% |
![]() | LINK | 663,35 | 643,18 | 685,60 | 3.14% |
![]() | WSTETH | 122.403,00 | 116.360,00 | 126.207,00 | 5.19% |
![]() | AVAX | 1.003,21 | 945,83 | 1.026,19 | 6.07% |
![]() | XLM | 12,13 | 11,80 | 12,28 | 1.53% |
![]() | SHIB | 0,000624 | 0,000601 | 0,000641 | 3.77% |
![]() | HBAR | 8,18 | 8,04 | 8,42 | 1.02% |
![]() | PI | 47,06 | 42,76 | 51,14 | 10.06% |
![]() | HYPE | 990,00 | 964,12 | 1.019,55 | 0.87% |
![]() | TON | 130,00 | 126,51 | 133,81 | 2.46% |
![]() | LEO | 340,85 | 332,55 | 343,29 | 2.46% |
![]() | BCH | 15.831,24 | 15.521,00 | 16.100,40 | 2% |
![]() | DOT | 198,37 | 192,92 | 203,32 | 2.83% |
![]() | LTC | 3.971,89 | 3.886,01 | 4.063,13 | -0.19% |
![]() | WETH | 101.868,00 | 97.198,00 | 105.265,00 | 4.8% |
![]() | USDS | 38,75 | 38,75 | 38,81 | -0.05% |
![]() | XMR | 13.191,98 | 13.092,89 | 13.555,56 | -0.34% |
![]() | WEETH | 108.742,00 | 103.608,00 | 112.234,00 | 4.96% |
![]() | PEPE | 0,000552 | 0,000535 | 0,000577 | 2.06% |
![]() | BGB | 185,93 | 182,69 | 188,96 | 1.61% |
![]() | BSC-USD | 38,72 | 38,57 | 39,01 | -0.41% |
![]() | USDE | 38,76 | 38,69 | 38,99 | -0.18% |
![]() | CBBTC | 4.031.329,00 | 3.991.240,00 | 4.069.961,00 | 0.35% |
![]() | WBT | 1.165,98 | 1.165,56 | 1.174,32 | -0.42% |
![]() | UNI | 261,81 | 259,01 | 282,23 | -0.02% |
![]() | TAO | 17.744,03 | 17.529,12 | 18.203,94 | 0.52% |
![]() | NEAR | 121,72 | 119,30 | 127,10 | 2.03% |
![]() | APT | 230,62 | 222,39 | 241,65 | 3.7% |
![]() | DAI | 38,75 | 38,74 | 38,81 | -0.04% |
![]() | AAVE | 8.946,73 | 8.423,97 | 9.228,50 | 6.21% |
![]() | OKB | 2.130,47 | 2.090,61 | 2.130,95 | 1.59% |
![]() | KAS | 4,79 | 4,60 | 4,90 | 2.3% |
![]() | JITOSOL | 8.449,65 | 8.044,60 | 8.594,62 | 4.66% |
![]() | ONDO | 39,33 | 38,69 | 41,35 | 0.51% |
![]() | ICP | 226,12 | 217,34 | 231,79 | 3.76% |
![]() | ETC | 783,79 | 759,73 | 811,71 | 3.17% |
![]() | CRO | 3,97 | 3,85 | 4,02 | 3.11% |
![]() | BUIDL | 38,75 | 38,75 | 38,81 | -0.06% |
![]() | TKX | 1.408,65 | 1.293,05 | 1.421,77 | 8.94% |
![]() | RENDER | 206,20 | 195,35 | 209,49 | 5.55% |
![]() | TRUMP | 525,61 | 489,55 | 534,30 | 5.6% |
![]() | VET | 1,22 | 1,17 | 1,26 | 4.45% |
![]() | MNT | 31,07 | 30,45 | 31,93 | 2.03% |
![]() | GT | 854,92 | 840,65 | 864,25 | 0.74% |
![]() | ENA | 16,43 | 14,78 | 17,72 | 11.15% |
![]() | SUSDS | 40,73 | 40,73 | 40,80 | -0.06% |
![]() | ATOM | 200,89 | 197,17 | 206,92 | 1.48% |
![]() | POL | 9,96 | 9,63 | 10,21 | 2.73% |
![]() | FET | 32,97 | 31,37 | 34,89 | 5.1% |
![]() | SUSDE | 45,41 | 45,41 | 45,48 | -0.03% |
![]() | USD1 | 38,73 | 38,52 | 39,12 | -0.63% |
![]() | ALGO | 9,51 | 9,09 | 9,69 | 4.1% |
![]() | FIL | 122,50 | 117,99 | 127,02 | 3.65% |
![]() | ARB | 17,02 | 16,41 | 17,90 | 3.06% |
![]() | LBTC | 4.006.035,00 | 3.914.792,00 | 4.125.995,00 | -0.43% |
![]() | TIA | 123,70 | 121,93 | 131,36 | 1.45% |
![]() | WLD | 50,32 | 48,56 | 51,51 | 3.62% |
![]() | FTN | 169,50 | 168,99 | 169,72 | 0.1% |
![]() | S | 22,84 | 21,99 | 23,87 | 3.87% |
![]() | BONK | 0,000919 | 0,000857 | 0,000965 | 5.64% |
![]() | JUP | 21,91 | 21,12 | 22,53 | 2.91% |
![]() | JLP | 181,17 | 176,91 | 183,04 | 2.39% |
![]() | WETH | 101.872,00 | 97.332,00 | 105.351,00 | 4.66% |
![]() | MKR | 73.628,00 | 67.739,00 | 75.757,00 | 8.69% |
![]() | FDUSD | 38,79 | 38,26 | 39,07 | -0.21% |
![]() | BNSOL | 7.377,01 | 7.065,89 | 7.519,25 | 4.3% |
![]() | STX | 38,22 | 37,22 | 39,20 | 2.32% |
![]() | RSETH | 105.853,00 | 101.152,00 | 109.404,00 | 4.65% |
![]() | FARTCOIN | 56,18 | 50,00 | 56,60 | 10.21% |
![]() | QNT | 3.839,24 | 3.772,03 | 3.878,83 | 1.58% |
![]() | KCS | 442,49 | 437,86 | 446,08 | 0.54% |
![]() | OP | 33,21 | 31,04 | 35,36 | 6.99% |
![]() | IP | 186,52 | 178,61 | 192,91 | 2.66% |
![]() | IMX | 28,46 | 27,07 | 29,56 | 5.16% |
![]() | INJ | 524,68 | 510,42 | 541,36 | 2.11% |
![]() | SEI | 10,03 | 9,89 | 10,32 | 1.16% |
![]() | VIRTUAL | 78,44 | 76,03 | 82,48 | -0.1% |
![]() | FLR | 0,78 | 0,77 | 0,79 | 0.99% |
![]() | NEXO | 49,78 | 48,93 | 50,25 | 0.6% |
![]() | EOS | 32,60 | 32,49 | 34,77 | -2.43% |
![]() | RETH | 115.518,00 | 110.048,00 | 119.291,00 | 4.97% |
![]() | GRT | 4,88 | 4,61 | 5,06 | 5.81% |
![]() | XDC | 2,96 | 2,86 | 2,96 | 2.38% |
![]() | USDT0 | 38,67 | 38,59 | 38,95 | -0.22% |
![]() | WIF | 42,89 | 42,33 | 47,32 | -3.79% |
![]() | SOLVBTC | 4.022.305,00 | 3.982.248,00 | 4.050.668,00 | 0.07% |
![]() | FLOKI | 0,004322 | 0,004268 | 0,004611 | -0.35% |
![]() | RAY | 143,24 | 121,16 | 147,01 | 17.57% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.032.576,00 | 0.36% |
![]() Ethereum ETH | 101.798,00 | 4.88% |
![]() XRP XRP | 101,49 | 3.43% |
![]() Tether USDT | 38,74 | -0.08% |
![]() BNB BNB | 25.476,00 | 0.71% |
![]() Solana SOL | 7.025,96 | 4.36% |
![]() USDC USDC | 38,75 | -0.06% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,22 | 4.53% |
![]() Cardano ADA | 31,89 | 3.08% |
![]() TRON TRX | 10,66 | 4.06% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 101.826,00 | 5.04% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.028.726,00 | 0.18% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Raydium | RAY | 143,24 | 17,92% |
Ethena | ENA | 16,43 | 11,27% |
Fartcoin | FARTCOIN | 56,18 | 10,96% |
Pi Network | PI | 47,06 | 10,07% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.408,65 | 9,19% |
Maker | MKR | 73.628,00 | 8,76% |
Optimism | OP | 33,21 | 7,16% |
Aave | AAVE | 8.946,73 | 6,19% |
Avalanche | AVAX | 1.003,21 | 6,10% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 7.377,01 | 6,00% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Raydium | RAY | 143,24 | 17,57% |
Ethena | ENA | 16,43 | 11,15% |
Fartcoin | FARTCOIN | 56,18 | 10,21% |
Pi Network | PI | 47,06 | 10,06% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.408,65 | 8,94% |
Maker | MKR | 73.628,00 | 8,69% |
Aave | AAVE | 8.946,73 | 6,21% |
Optimism | OP | 33,21 | 6,99% |
Avalanche | AVAX | 1.003,21 | 6,07% |
The Graph | GRT | 4,88 | 5,81% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
dogwifhat | WIF | 42,89 | -3,79% |
EOS | EOS | 32,60 | -2,43% |
USD1 | USD1 | 38,73 | -0,626840% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 4.006.035,00 | -0,431510% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.165,98 | -0,422010% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 38,72 | -0,405000% |
FLOKI | FLOKI | 0,004322 | -0,349650% |
Monero | XMR | 13.191,98 | -0,342760% |
USDT0 | USDT0 | 38,67 | -0,224580% |
First Digital USD | FDUSD | 38,79 | -0,212130% |