Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.016.946,00 | 3.997.493,00 | 4.067.049,00 | 0.18% |
![]() | ETH | 101.007,00 | 96.135,00 | 105.075,00 | 4.98% |
![]() | XRP | 101,71 | 97,60 | 101,76 | 3.2% |
![]() | USDT | 38,77 | 38,76 | 38,81 | -0.05% |
![]() | BNB | 25.416,00 | 25.230,00 | 25.939,00 | 0.61% |
![]() | SOL | 6.972,16 | 6.708,49 | 7.138,88 | 3.58% |
![]() | USDC | 38,77 | 38,75 | 38,81 | -0.04% |
![]() | DOGE | 9,14 | 8,75 | 9,52 | 3.99% |
![]() | ADA | 31,70 | 30,86 | 32,41 | 2.31% |
![]() | TRX | 10,63 | 10,25 | 10,70 | 3.69% |
![]() | STETH | 100.902,00 | 96.001,00 | 104.997,00 | 4.9% |
![]() | WBTC | 4.016.084,00 | 3.989.448,00 | 4.077.121,00 | 0.23% |
![]() | SUI | 152,79 | 151,85 | 158,42 | -0.9% |
![]() | LINK | 659,02 | 642,97 | 685,60 | 2.43% |
![]() | WSTETH | 121.322,00 | 115.626,00 | 126.207,00 | 4.9% |
![]() | AVAX | 998,93 | 945,83 | 1.026,19 | 5.16% |
![]() | XLM | 12,09 | 11,80 | 12,28 | 1.44% |
![]() | SHIB | 0,000617 | 0,000601 | 0,000641 | 2.22% |
![]() | HBAR | 8,18 | 8,04 | 8,42 | 0.93% |
![]() | HYPE | 982,41 | 957,69 | 1.019,55 | 1.27% |
![]() | PI | 45,89 | 42,46 | 51,14 | 6.27% |
![]() | TON | 129,75 | 126,51 | 133,81 | 1.61% |
![]() | LEO | 342,45 | 332,55 | 343,29 | 2.78% |
![]() | BCH | 15.711,47 | 15.481,77 | 16.100,40 | 1.48% |
![]() | DOT | 197,31 | 192,76 | 203,32 | 1.35% |
![]() | LTC | 3.957,44 | 3.886,01 | 4.063,13 | -0.55% |
![]() | WETH | 101.052,00 | 96.043,00 | 105.265,00 | 4.97% |
![]() | USDS | 38,77 | 38,75 | 38,81 | -0.04% |
![]() | XMR | 13.190,25 | 13.092,89 | 13.555,56 | -0.06% |
![]() | WEETH | 107.876,00 | 102.666,00 | 112.234,00 | 4.96% |
![]() | PEPE | 0,000544 | 0,000535 | 0,000577 | 0.44% |
![]() | BGB | 185,38 | 182,69 | 188,96 | 0.97% |
![]() | BSC-USD | 38,77 | 38,57 | 39,01 | -0.4% |
![]() | USDE | 38,83 | 38,69 | 38,99 | 0.03% |
![]() | CBBTC | 4.023.349,00 | 3.991.240,00 | 4.069.961,00 | 0.31% |
![]() | WBT | 1.167,33 | 1.165,72 | 1.174,32 | -0.53% |
![]() | UNI | 260,58 | 259,01 | 282,23 | 0.12% |
![]() | TAO | 17.612,68 | 17.529,12 | 18.203,94 | -1.76% |
![]() | NEAR | 121,96 | 118,96 | 127,10 | 2.3% |
![]() | APT | 230,43 | 221,72 | 241,65 | 3.82% |
![]() | DAI | 38,77 | 38,75 | 38,81 | -0.03% |
![]() | AAVE | 8.885,11 | 8.379,73 | 9.228,50 | 5.95% |
![]() | OKB | 2.115,17 | 2.090,61 | 2.129,51 | 1.03% |
![]() | KAS | 4,75 | 4,60 | 4,90 | 1.94% |
![]() | ONDO | 39,26 | 38,69 | 41,35 | 0.18% |
![]() | ICP | 225,15 | 217,01 | 231,79 | 3.31% |
![]() | ETC | 780,78 | 755,77 | 811,71 | 3.2% |
![]() | CRO | 3,95 | 3,82 | 4,02 | 3.03% |
![]() | BUIDL | 38,77 | 38,75 | 38,81 | -0.06% |
![]() | TKX | 1.412,42 | 1.287,70 | 1.421,77 | 9.03% |
![]() | RENDER | 203,67 | 195,35 | 209,49 | 3.2% |
![]() | MNT | 30,94 | 30,45 | 31,93 | 1.32% |
![]() | VET | 1,21 | 1,17 | 1,26 | 2.65% |
![]() | GT | 850,52 | 840,65 | 864,25 | -0.03% |
![]() | TRUMP | 515,92 | 489,55 | 534,30 | 3.42% |
![]() | ENA | 16,51 | 14,67 | 17,72 | 12.38% |
![]() | SUSDS | 40,76 | 40,74 | 40,80 | -0.04% |
![]() | ATOM | 200,07 | 197,11 | 206,92 | 1.36% |
![]() | POL | 9,87 | 9,63 | 10,21 | 2.07% |
![]() | FET | 32,88 | 31,37 | 34,89 | 3.53% |
![]() | USD1 | 38,80 | 38,52 | 39,12 | -0.53% |
![]() | SUSDE | 45,43 | 45,41 | 45,48 | -0.05% |
![]() | FIL | 122,37 | 117,78 | 127,02 | 3.8% |
![]() | ALGO | 9,48 | 9,09 | 9,69 | 3.05% |
![]() | LBTC | 3.999.811,00 | 3.914.792,00 | 4.125.995,00 | 0.05% |
![]() | ARB | 16,95 | 16,41 | 17,90 | 2.61% |
![]() | TIA | 123,99 | 121,93 | 131,36 | 0.34% |
![]() | FTN | 169,47 | 168,99 | 169,72 | 0.04% |
![]() | WLD | 49,70 | 48,56 | 51,51 | 1.73% |
![]() | S | 22,68 | 21,96 | 23,87 | 2.31% |
![]() | BONK | 0,000908 | 0,000857 | 0,000965 | 4.44% |
![]() | JLP | 180,52 | 176,91 | 183,04 | 2.01% |
![]() | JUP | 21,74 | 21,12 | 22,53 | 1.14% |
![]() | MKR | 74.028,00 | 67.269,00 | 75.757,00 | 9.75% |
![]() | WETH | 100.646,00 | 96.115,00 | 105.351,00 | 4.22% |
![]() | FDUSD | 38,74 | 38,26 | 39,07 | 0.06% |
![]() | BNSOL | 7.321,33 | 7.065,89 | 7.519,25 | 3.24% |
![]() | STX | 37,81 | 37,22 | 39,20 | 0.67% |
![]() | RSETH | 105.355,00 | 100.112,00 | 109.404,00 | 4.96% |
![]() | QNT | 3.800,73 | 3.772,03 | 3.878,83 | 0.52% |
![]() | KCS | 441,69 | 437,86 | 446,08 | 0.6% |
![]() | OP | 32,78 | 30,92 | 35,36 | 5.79% |
![]() | FARTCOIN | 53,58 | 50,00 | 56,60 | 5.4% |
![]() | IP | 186,91 | 178,61 | 192,91 | 2.81% |
![]() | IMX | 28,17 | 26,85 | 29,56 | 4.47% |
![]() | SEI | 9,95 | 9,89 | 10,32 | 0.13% |
![]() | INJ | 518,88 | 510,42 | 541,36 | 0.85% |
![]() | FLR | 0,77 | 0,77 | 0,79 | 0.34% |
![]() | VIRTUAL | 76,48 | 76,03 | 82,48 | -2.37% |
![]() | NEXO | 49,51 | 48,93 | 50,25 | 0.29% |
![]() | EOS | 32,56 | 32,54 | 34,77 | -2.29% |
![]() | RETH | 114.731,00 | 109.046,00 | 119.291,00 | 5.1% |
![]() | XDC | 2,94 | 2,86 | 2,95 | 2.11% |
![]() | GRT | 4,83 | 4,61 | 5,06 | 4.52% |
![]() | WIF | 42,68 | 42,33 | 47,32 | -4.7% |
![]() | USDT0 | 38,96 | 38,59 | 38,95 | 0.23% |
![]() | SOLVBTC | 3.998.517,00 | 3.982.248,00 | 4.050.668,00 | -0.37% |
![]() | RAY | 145,16 | 121,16 | 146,97 | 18.53% |
![]() | FLOKI | 0,004285 | 0,004279 | 0,004611 | -1.05% |
![]() | CRV | 29,39 | 27,97 | 30,37 | 4.71% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.016.946,00 | 0.18% |
![]() Ethereum ETH | 101.007,00 | 4.98% |
![]() XRP XRP | 101,71 | 3.2% |
![]() Tether USDT | 38,77 | -0.05% |
![]() BNB BNB | 25.416,00 | 0.61% |
![]() Solana SOL | 6.972,16 | 3.58% |
![]() USDC USDC | 38,77 | -0.04% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,14 | 3.99% |
![]() Cardano ADA | 31,70 | 2.31% |
![]() TRON TRX | 10,63 | 3.69% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 100.902,00 | 4.9% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.016.084,00 | 0.23% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Raydium | RAY | 145,16 | 18,44% |
Ethena | ENA | 16,51 | 12,56% |
Maker | MKR | 74.028,00 | 9,49% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.412,42 | 8,87% |
Worldcoin | WLD | 49,70 | 7,29% |
Pi Network | PI | 45,89 | 6,65% |
Fartcoin | FARTCOIN | 53,58 | 6,40% |
Aave | AAVE | 8.885,11 | 6,06% |
Optimism | OP | 32,78 | 5,66% |
WETH | WETH | 101.052,00 | 5,35% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Raydium | RAY | 145,16 | 18,53% |
Ethena | ENA | 16,51 | 12,38% |
Maker | MKR | 74.028,00 | 9,75% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.412,42 | 9,03% |
Pi Network | PI | 45,89 | 6,27% |
Aave | AAVE | 8.885,11 | 5,95% |
Optimism | OP | 32,78 | 5,79% |
Fartcoin | FARTCOIN | 53,58 | 5,40% |
Avalanche | AVAX | 998,93 | 5,16% |
Rocket Pool ETH | RETH | 114.731,00 | 5,10% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
dogwifhat | WIF | 42,68 | -4,70% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 76,48 | -2,37% |
EOS | EOS | 32,56 | -2,29% |
Bittensor | TAO | 17.612,68 | -1,76% |
FLOKI | FLOKI | 0,004285 | -1,05% |
Sui | SUI | 152,79 | -0,902100% |
Litecoin | LTC | 3.957,44 | -0,548220% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.167,33 | -0,532420% |
USD1 | USD1 | 38,80 | -0,531700% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 38,77 | -0,402050% |