Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.000.272,00 | 3.997.493,00 | 4.067.049,00 | 0.01% |
![]() | ETH | 100.844,00 | 95.929,00 | 105.075,00 | 5.12% |
![]() | XRP | 100,01 | 97,60 | 101,31 | 2.37% |
![]() | USDT | 38,77 | 38,76 | 38,81 | -0.08% |
![]() | BNB | 25.308,00 | 25.230,00 | 25.939,00 | 0.14% |
![]() | SOL | 6.933,98 | 6.708,49 | 7.138,88 | 3.26% |
![]() | USDC | 38,77 | 38,75 | 38,81 | -0.07% |
![]() | DOGE | 9,06 | 8,75 | 9,52 | 3.41% |
![]() | ADA | 31,26 | 30,79 | 32,41 | 1.54% |
![]() | TRX | 10,56 | 10,24 | 10,70 | 3.03% |
![]() | STETH | 101.142,00 | 95.929,00 | 104.997,00 | 5.43% |
![]() | WBTC | 3.999.919,00 | 3.989.448,00 | 4.077.121,00 | 0.03% |
![]() | SUI | 152,05 | 152,59 | 158,42 | -1.27% |
![]() | LINK | 656,33 | 642,64 | 685,60 | 2.13% |
![]() | WSTETH | 121.447,00 | 115.219,00 | 126.207,00 | 5.41% |
![]() | AVAX | 990,28 | 945,83 | 1.026,19 | 4.39% |
![]() | XLM | 12,01 | 11,80 | 12,28 | 0.7% |
![]() | SHIB | 0,000612 | 0,000601 | 0,000641 | 1.91% |
![]() | HBAR | 8,13 | 8,04 | 8,42 | 0.37% |
![]() | HYPE | 981,72 | 957,69 | 1.019,55 | 1.76% |
![]() | PI | 45,34 | 42,46 | 51,14 | 3.96% |
![]() | TON | 129,22 | 126,51 | 133,81 | 0.67% |
![]() | LEO | 342,24 | 332,55 | 342,38 | 2.66% |
![]() | BCH | 15.614,48 | 15.480,80 | 16.100,40 | 0.55% |
![]() | LTC | 3.944,06 | 3.886,01 | 4.063,13 | -0.77% |
![]() | DOT | 196,10 | 192,76 | 203,32 | 0.93% |
![]() | WETH | 100.793,00 | 96.043,00 | 105.265,00 | 4.94% |
![]() | USDS | 38,77 | 38,75 | 38,81 | -0.08% |
![]() | XMR | 13.172,57 | 13.092,89 | 13.555,56 | -0.18% |
![]() | WEETH | 107.563,00 | 102.385,00 | 112.234,00 | 5.06% |
![]() | PEPE | 0,000542 | 0,000535 | 0,000577 | 0.74% |
![]() | BGB | 185,14 | 182,69 | 188,96 | 0.64% |
![]() | BSC-USD | 38,69 | 38,57 | 39,01 | -0.04% |
![]() | USDE | 38,81 | 38,69 | 38,99 | -0.08% |
![]() | CBBTC | 3.999.282,00 | 3.991.240,00 | 4.069.961,00 | -0.06% |
![]() | WBT | 1.167,70 | 1.165,72 | 1.174,32 | -0.38% |
![]() | UNI | 259,42 | 259,01 | 282,23 | -0.4% |
![]() | TAO | 17.565,93 | 17.529,12 | 18.203,94 | -2.42% |
![]() | NEAR | 121,20 | 118,96 | 127,10 | 1.1% |
![]() | APT | 229,50 | 221,31 | 241,65 | 3.7% |
![]() | DAI | 38,77 | 38,75 | 38,81 | -0.08% |
![]() | AAVE | 8.869,49 | 8.379,73 | 9.228,50 | 5.78% |
![]() | OKB | 2.110,22 | 2.089,00 | 2.129,51 | 1.02% |
![]() | KAS | 4,73 | 4,60 | 4,90 | 1.09% |
![]() | ONDO | 39,03 | 38,69 | 41,35 | -0.74% |
![]() | ICP | 224,30 | 217,01 | 231,79 | 2.96% |
![]() | ETC | 777,68 | 755,77 | 811,71 | 2.64% |
![]() | BUIDL | 38,77 | 38,75 | 38,81 | -0.08% |
![]() | TKX | 1.409,50 | 1.287,70 | 1.421,77 | 7.94% |
![]() | CRO | 3,92 | 3,82 | 4,02 | 1.36% |
![]() | RENDER | 199,99 | 195,35 | 209,49 | 1.8% |
![]() | VET | 1,20 | 1,17 | 1,26 | 3.18% |
![]() | MNT | 30,71 | 30,45 | 31,93 | 0.61% |
![]() | GT | 848,51 | 840,65 | 864,25 | -0.24% |
![]() | TRUMP | 511,67 | 489,55 | 534,30 | 2.65% |
![]() | ENA | 16,36 | 14,65 | 17,72 | 10.85% |
![]() | SUSDS | 40,76 | 40,74 | 40,80 | -0.08% |
![]() | ATOM | 199,24 | 196,91 | 206,92 | 1.18% |
![]() | POL | 9,79 | 9,63 | 10,21 | 1.23% |
![]() | FET | 32,87 | 31,37 | 34,89 | 3.17% |
![]() | USD1 | 38,77 | 38,52 | 39,12 | -0.18% |
![]() | SUSDE | 45,44 | 45,41 | 45,48 | -0.06% |
![]() | ALGO | 9,44 | 9,09 | 9,69 | 3.26% |
![]() | FIL | 121,28 | 117,78 | 127,02 | 2.88% |
![]() | LBTC | 3.985.048,00 | 3.914.792,00 | 4.125.995,00 | -0.14% |
![]() | ARB | 16,79 | 16,41 | 17,90 | 1.42% |
![]() | TIA | 123,19 | 121,93 | 131,36 | -1.19% |
![]() | FTN | 169,50 | 168,99 | 169,72 | 0.03% |
![]() | WLD | 49,07 | 48,56 | 51,51 | -0.7% |
![]() | S | 22,52 | 21,96 | 23,87 | 1.56% |
![]() | BONK | 0,000904 | 0,000857 | 0,000965 | 4.56% |
![]() | JLP | 179,85 | 176,70 | 183,04 | 1.78% |
![]() | JUP | 21,44 | 21,12 | 22,53 | 1.05% |
![]() | MKR | 74.028,00 | 67.269,00 | 75.757,00 | 9.9% |
![]() | WETH | 100.488,00 | 95.910,00 | 105.351,00 | 4.77% |
![]() | FDUSD | 38,60 | 38,27 | 39,07 | -0.43% |
![]() | STX | 37,59 | 37,22 | 39,20 | 0.87% |
![]() | BNSOL | 7.254,78 | 7.051,66 | 7.519,25 | 2.88% |
![]() | RSETH | 104.855,00 | 100.044,00 | 109.404,00 | 4.81% |
![]() | QNT | 3.800,88 | 3.731,05 | 3.878,83 | 1.87% |
![]() | KCS | 440,82 | 437,86 | 446,08 | 0.21% |
![]() | OP | 32,69 | 30,92 | 35,36 | 4.28% |
![]() | FARTCOIN | 53,50 | 50,00 | 56,60 | 6.04% |
![]() | EOS | 34,60 | 33,23 | 34,77 | 3.71% |
![]() | IP | 185,41 | 178,61 | 192,91 | 1.86% |
![]() | IMX | 28,14 | 26,78 | 29,56 | 5.08% |
![]() | INJ | 517,66 | 510,42 | 541,36 | 0.42% |
![]() | SEI | 9,90 | 9,89 | 10,32 | -0.19% |
![]() | FLR | 0,77 | 0,76 | 0,79 | 1.11% |
![]() | VIRTUAL | 76,00 | 76,03 | 82,48 | -2.96% |
![]() | NEXO | 48,94 | 48,95 | 50,25 | -0.72% |
![]() | RETH | 114.437,00 | 108.862,00 | 119.291,00 | 5.12% |
![]() | XDC | 2,92 | 2,86 | 2,95 | 1.27% |
![]() | GRT | 4,81 | 4,58 | 5,06 | 4.85% |
![]() | USDT0 | 38,75 | 38,59 | 38,95 | -0.21% |
![]() | WIF | 42,32 | 42,33 | 47,32 | -6.75% |
![]() | SOLVBTC | 3.996.396,00 | 3.982.248,00 | 4.050.668,00 | 0.02% |
![]() | FLOKI | 0,004282 | 0,004282 | 0,004611 | -0.38% |
![]() | RAY | 140,29 | 121,16 | 146,97 | 14.33% |
![]() | CRV | 29,20 | 27,97 | 30,37 | 3.47% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.000.272,00 | 0.01% |
![]() Ethereum ETH | 100.844,00 | 5.12% |
![]() XRP XRP | 100,01 | 2.37% |
![]() Tether USDT | 38,77 | -0.08% |
![]() BNB BNB | 25.308,00 | 0.14% |
![]() Solana SOL | 6.933,98 | 3.26% |
![]() USDC USDC | 38,77 | -0.07% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,06 | 3.41% |
![]() Cardano ADA | 31,26 | 1.54% |
![]() TRON TRX | 10,56 | 3.03% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 101.142,00 | 5.43% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.999.919,00 | 0.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Raydium | RAY | 140,29 | 14,90% |
Ethena | ENA | 16,36 | 10,91% |
Maker | MKR | 74.028,00 | 10,01% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.409,50 | 8,27% |
Fartcoin | FARTCOIN | 53,50 | 6,53% |
Aave | AAVE | 8.869,49 | 6,06% |
Pi Network | PI | 45,34 | 5,59% |
Bonk | BONK | 0,000904 | 5,58% |
Lido Staked Ether | STETH | 101.142,00 | 5,56% |
Ethereum | ETH | 100.844,00 | 5,53% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Raydium | RAY | 140,29 | 14,33% |
Ethena | ENA | 16,36 | 10,85% |
Maker | MKR | 74.028,00 | 9,90% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.409,50 | 7,94% |
Fartcoin | FARTCOIN | 53,50 | 6,04% |
Aave | AAVE | 8.869,49 | 5,78% |
Wrapped stETH | WSTETH | 121.447,00 | 5,41% |
Ethereum | ETH | 100.844,00 | 5,12% |
Rocket Pool ETH | RETH | 114.437,00 | 5,12% |
Lido Staked Ether | STETH | 101.142,00 | 5,43% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
dogwifhat | WIF | 42,32 | -6,75% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 76,00 | -2,96% |
Bittensor | TAO | 17.565,93 | -2,42% |
Sui | SUI | 152,05 | -1,27% |
Celestia | TIA | 123,19 | -1,19% |
Litecoin | LTC | 3.944,06 | -0,771880% |
Ondo | ONDO | 39,03 | -0,739720% |
NEXO | NEXO | 48,94 | -0,720710% |
Worldcoin | WLD | 49,07 | -0,702650% |
First Digital USD | FDUSD | 38,60 | -0,431690% |