Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.997.476,00 | 3.991.779,00 | 4.035.213,00 | -0.62% |
![]() | ETH | 100.459,00 | 99.708,00 | 103.718,00 | -2.13% |
![]() | USDT | 38,78 | 38,73 | 38,81 | -0.02% |
![]() | XRP | 98,50 | 98,10 | 101,76 | -0.55% |
![]() | BNB | 25.170,00 | 25.118,00 | 25.742,00 | -1.73% |
![]() | SOL | 6.823,16 | 6.770,54 | 7.112,26 | -2.49% |
![]() | USDC | 38,78 | 38,73 | 38,81 | -0.04% |
![]() | DOGE | 9,02 | 8,89 | 9,52 | -2.13% |
![]() | ADA | 30,78 | 30,67 | 32,16 | -3.06% |
![]() | TRX | 10,62 | 10,53 | 10,78 | 0.87% |
![]() | STETH | 100.435,00 | 99.418,00 | 103.632,00 | -2.12% |
![]() | WBTC | 3.993.897,00 | 3.983.989,00 | 4.043.493,00 | -0.78% |
![]() | SUI | 150,36 | 149,59 | 156,26 | -2.35% |
![]() | LINK | 656,02 | 651,20 | 673,82 | -1.68% |
![]() | WSTETH | 120.853,00 | 119.538,00 | 124.537,00 | -1.8% |
![]() | AVAX | 954,23 | 952,51 | 1.026,19 | -5.69% |
![]() | XLM | 11,78 | 11,69 | 12,20 | -1.88% |
![]() | SHIB | 0,000605 | 0,000602 | 0,000641 | -3.17% |
![]() | HBAR | 7,93 | 7,92 | 8,36 | -3.65% |
![]() | HYPE | 970,72 | 957,16 | 1.014,69 | -2.21% |
![]() | LEO | 344,79 | 339,88 | 345,52 | 1.2% |
![]() | TON | 125,85 | 125,37 | 133,20 | -5.15% |
![]() | BCH | 15.551,81 | 15.496,26 | 15.906,48 | -1.65% |
![]() | LTC | 3.900,40 | 3.838,53 | 4.055,22 | -3.15% |
![]() | DOT | 191,27 | 190,88 | 203,08 | -4.78% |
![]() | USDS | 38,77 | 38,73 | 38,81 | -0.04% |
![]() | WETH | 100.606,00 | 99.164,00 | 103.808,00 | -2.21% |
![]() | XMR | 13.229,16 | 13.075,73 | 13.555,56 | -1.02% |
![]() | PI | 33,01 | 32,35 | 50,29 | -33.15% |
![]() | WEETH | 107.399,00 | 106.180,00 | 110.682,00 | -2.18% |
![]() | PEPE | 0,000529 | 0,000526 | 0,000558 | -2.11% |
![]() | BGB | 184,06 | 182,44 | 188,96 | -1.26% |
![]() | BSC-USD | 38,78 | 38,55 | 39,04 | -0.05% |
![]() | USDE | 38,79 | 38,69 | 38,88 | -0.11% |
![]() | CBBTC | 3.993.767,00 | 3.986.598,00 | 4.047.848,00 | -0.81% |
![]() | WBT | 1.174,46 | 1.165,11 | 1.178,90 | 0.53% |
![]() | UNI | 259,21 | 254,55 | 269,21 | -3.42% |
![]() | TAO | 17.642,61 | 17.343,93 | 18.203,94 | -0.83% |
![]() | NEAR | 117,90 | 117,59 | 126,46 | -6.14% |
![]() | DAI | 38,79 | 38,73 | 38,81 | 0.03% |
![]() | APT | 223,55 | 221,29 | 237,04 | -4.56% |
![]() | AAVE | 8.877,56 | 8.763,84 | 9.099,03 | -1.41% |
![]() | OKB | 2.116,47 | 2.090,46 | 2.130,95 | -0.14% |
![]() | ONDO | 39,22 | 38,98 | 42,07 | -1.92% |
![]() | KAS | 4,66 | 4,60 | 4,81 | -0.52% |
![]() | JITOSOL | 8.208,63 | 8.106,83 | 8.561,08 | -2.49% |
![]() | ETC | 768,66 | 762,98 | 801,27 | -3.38% |
![]() | ICP | 217,99 | 216,88 | 231,79 | -4.5% |
![]() | CRO | 3,92 | 3,90 | 4,01 | -0.51% |
![]() | TKX | 1.403,21 | 1.397,07 | 1.421,77 | -0.44% |
![]() | BUIDL | 38,78 | 38,73 | 38,81 | -0.04% |
![]() | TRUMP | 521,21 | 505,07 | 530,79 | -0.24% |
![]() | GT | 843,82 | 839,40 | 864,25 | -1.15% |
![]() | MNT | 30,15 | 30,06 | 31,29 | -3.15% |
![]() | RENDER | 195,14 | 194,00 | 208,06 | -4.18% |
![]() | VET | 1,17 | 1,16 | 1,24 | -5.03% |
![]() | ENA | 15,73 | 15,53 | 16,97 | -7.03% |
![]() | SUSDS | 40,77 | 40,72 | 40,80 | -0.03% |
![]() | ATOM | 196,16 | 195,31 | 204,59 | -3.93% |
![]() | POL | 9,60 | 9,58 | 10,17 | -4.37% |
![]() | SUSDE | 45,44 | 45,39 | 45,48 | -0.02% |
![]() | USD1 | 38,77 | 38,53 | 38,94 | -0.18% |
![]() | FET | 31,66 | 31,54 | 34,25 | -6.91% |
![]() | LBTC | 3.991.245,00 | 3.914.792,00 | 4.037.275,00 | -0.06% |
![]() | FIL | 117,80 | 117,01 | 125,67 | -6.01% |
![]() | ARB | 16,52 | 16,33 | 17,66 | -5.35% |
![]() | ALGO | 9,09 | 9,04 | 9,69 | -4.9% |
![]() | TIA | 116,67 | 116,29 | 128,71 | -9.08% |
![]() | FTN | 169,73 | 169,29 | 169,86 | 0.05% |
![]() | WLD | 48,12 | 47,75 | 50,92 | -4.59% |
![]() | S | 21,92 | 21,89 | 23,33 | -5.51% |
![]() | BONK | 0,000858 | 0,000855 | 0,000965 | -6.62% |
![]() | JLP | 178,84 | 177,82 | 182,43 | -1.2% |
![]() | WETH | 100.419,00 | 99.537,00 | 103.990,00 | -1.86% |
![]() | MKR | 72.564,00 | 71.061,00 | 75.757,00 | -1.91% |
![]() | JUP | 20,27 | 20,06 | 22,43 | -5.34% |
![]() | FDUSD | 38,31 | 38,20 | 38,89 | -1.3% |
![]() | BNSOL | 7.121,37 | 7.084,73 | 7.467,08 | -3.04% |
![]() | QNT | 3.901,28 | 3.755,66 | 3.909,64 | 3.25% |
![]() | RSETH | 104.972,00 | 103.761,00 | 108.031,00 | -1.99% |
![]() | KCS | 439,75 | 439,37 | 443,54 | -0.66% |
![]() | STX | 35,87 | 35,77 | 38,65 | -6.51% |
![]() | OP | 31,81 | 31,51 | 34,19 | -6.35% |
![]() | SEI | 9,73 | 9,67 | 10,19 | -3.3% |
![]() | FLR | 0,77 | 0,76 | 0,79 | -0.65% |
![]() | IMX | 27,63 | 27,58 | 29,56 | -4.42% |
![]() | FARTCOIN | 50,16 | 50,03 | 56,48 | -6.82% |
![]() | IP | 179,22 | 177,93 | 192,91 | -6.77% |
![]() | VIRTUAL | 76,29 | 74,96 | 79,41 | -1.27% |
![]() | NEXO | 49,42 | 48,93 | 50,22 | -0.57% |
![]() | INJ | 502,61 | 502,21 | 541,18 | -4.77% |
![]() | RETH | 114.067,00 | 113.140,00 | 117.684,00 | -2.24% |
![]() | EOS | 30,36 | 30,31 | 34,64 | -10.52% |
![]() | XDC | 2,89 | 2,87 | 2,96 | -0.32% |
![]() | GRT | 4,69 | 4,63 | 5,00 | -6.23% |
![]() | WIF | 43,70 | 40,50 | 45,63 | 0.58% |
![]() | USDT0 | 38,85 | 38,64 | 38,91 | 0.05% |
![]() | SOLVBTC | 3.986.173,00 | 3.980.115,00 | 4.034.521,00 | -0.66% |
![]() | FLOKI | 0,004158 | 0,004133 | 0,004472 | -5.07% |
![]() | RAY | 131,05 | 129,25 | 147,01 | -0.29% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.997.476,00 | -0.62% |
![]() Ethereum ETH | 100.459,00 | -2.13% |
![]() Tether USDT | 38,78 | -0.02% |
![]() XRP XRP | 98,50 | -0.55% |
![]() BNB BNB | 25.170,00 | -1.73% |
![]() Solana SOL | 6.823,16 | -2.49% |
![]() USDC USDC | 38,78 | -0.04% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,02 | -2.13% |
![]() Cardano ADA | 30,78 | -3.06% |
![]() TRON TRX | 10,62 | 0.87% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 100.435,00 | -2.12% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.993.897,00 | -0.78% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Quant | QNT | 3.901,28 | 3,25% |
USDT0 | USDT0 | 38,85 | 1,31% |
LEO Token | LEO | 344,79 | 1,20% |
Sei | SEI | 9,73 | 1,01% |
TRON | TRX | 10,62 | 0,87% |
Ethena USDe | USDE | 38,79 | 0,85% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 45,44 | 0,83% |
dogwifhat | WIF | 43,70 | 0,71% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.174,46 | 0,66% |
Dai | DAI | 38,79 | 0,61% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Quant | QNT | 3.901,28 | 3,25% |
LEO Token | LEO | 344,79 | 1,20% |
TRON | TRX | 10,62 | 0,87% |
dogwifhat | WIF | 43,70 | 0,58% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.174,46 | 0,53% |
Fasttoken | FTN | 169,73 | 0,050700% |
USDT0 | USDT0 | 38,85 | 0,049910% |
Dai | DAI | 38,79 | 0,028790% |
Pi Network | PI | 33,01 | -33,15% |
EOS | EOS | 30,36 | -10,52% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 33,01 | -33,15% |
EOS | EOS | 30,36 | -10,52% |
Celestia | TIA | 116,67 | -9,08% |
Ethena | ENA | 15,73 | -7,03% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 31,66 | -6,91% |
Fartcoin | FARTCOIN | 50,16 | -6,82% |
Story | IP | 179,22 | -6,77% |
Bonk | BONK | 0,000858 | -6,62% |
Stacks | STX | 35,87 | -6,51% |
Optimism | OP | 31,81 | -6,35% |