Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.063.898,00 | 2.966.432,00 | 3.105.464,00 | 0,94% | |
| ETH | 86.535,00 | 83.197,00 | 87.095,00 | 1,87% | |
| USDT | 50,47 | 50,45 | 50,49 | 0,00% | |
| BNB | 28.173,00 | 27.096,00 | 28.284,00 | 1,78% | |
| USDC | 50,50 | 50,49 | 50,52 | 0,00% | |
| XRP | 46,90 | 46,05 | 47,35 | -0,48% | |
| SOL | 3.550,52 | 3.470,45 | 3.592,97 | -0,60% | |
| TRX | 15,41 | 15,32 | 15,48 | 0,02% | |
| FIGR_HELOC | 53,38 | 51,94 | 54,03 | 2,70% | |
| HYPE | 3.159,42 | 3.008,60 | 3.197,15 | 2,64% | |
| ZEC | 39.865,00 | 38.503,00 | 40.684,00 | -0,26% | |
| XMR | 24.775,00 | 24.068,00 | 24.923,00 | 1,32% | |
| DOGE | 2,78 | 2,71 | 2,82 | -0,25% | |
| LEO | 463,12 | 460,85 | 463,81 | 0,38% | |
| WBT | 2.943,04 | 2.849,85 | 2.974,25 | 1,00% | |
| LINK | 444,95 | 429,00 | 448,67 | 2,35% | |
| USDS | 50,53 | 50,53 | 50,57 | -0,05% | |
| ADA | 7,28 | 7,12 | 7,43 | -1,07% | |
| USDE | 50,49 | 50,46 | 50,52 | 0,01% | |
| XLM | 6,46 | 6,39 | 6,57 | -0,89% | |
| DAI | 50,54 | 50,53 | 50,57 | -0,01% | |
| BCH | 9.975,33 | 9.805,67 | 10.111,31 | -0,86% | |
| NEAR | 151,30 | 143,38 | 154,15 | 4,97% | |
| LTC | 2.016,82 | 1.964,71 | 2.033,48 | -0,68% | |
| AVAX | 337,14 | 327,11 | 341,60 | 0,79% | |
| CC | 3,66 | 3,63 | 3,87 | -5,39% | |
| RLUSD | 50,53 | 50,53 | 50,56 | -0,03% | |
| XAUT | 179.312,00 | 178.024,00 | 179.700,00 | -0,23% | |
| UNI | 237,31 | 230,01 | 240,15 | 0,04% | |
| USD1 | 50,51 | 50,47 | 50,52 | 0,03% | |
| GRAM | 49,78 | 47,05 | 49,94 | 2,53% | |
| SUI | 33,17 | 32,00 | 33,67 | 1,34% | |
| USDG | 50,53 | 50,53 | 50,56 | -0,02% | |
| USDY | 58,31 | 58,24 | 58,34 | 0,07% | |
| RAIN | 0,165226 | 0,159354 | 0,190684 | -11,56% | |
| PYUSD | 50,51 | 50,52 | 50,56 | -0,07% | |
| HBAR | 2,60 | 2,54 | 2,63 | -0,31% | |
| TAO | 9.594,09 | 9.202,68 | 9.776,23 | 1,93% | |
| SHIB | 0,000181 | 0,000180 | 0,000185 | -0,69% | |
| CRO | 2,05 | 2,03 | 2,10 | -2,55% | |
| QNT | 7.206,21 | 6.949,31 | 7.274,38 | 0,58% | |
| EURSAFO | 56,43 | 56,42 | 56,42 | 0,01% | |
| USYC | 57,85 | 57,85 | 57,85 | 0,00% | |
| OKB | 4.171,64 | 3.941,37 | 4.211,80 | 3,86% | |
| M | 37,86 | 37,30 | 39,58 | -1,58% | |
| USDF | 50,33 | 50,30 | 50,34 | 0,01% | |
| U | 50,54 | 50,48 | 50,55 | 0,07% | |
| PAXG | 179.376,00 | 178.081,00 | 179.859,00 | -0,26% | |
| BUIDL | 50,54 | 50,54 | 50,54 | 0,00% | |
| AAVE | 4.988,55 | 4.801,19 | 5.026,20 | 0,14% | |
| USDD | 50,38 | 50,33 | 50,48 | -0,10% | |
| PEPE | 0,000172 | 0,000167 | 0,000174 | 0,42% | |
| WLFI | 2,23 | 2,19 | 2,23 | 1,10% | |
| ONDO | 14,34 | 13,87 | 14,53 | 0,84% | |
| ENA | 5,12 | 4,89 | 5,23 | 3,02% | |
| BFUSD | 50,44 | 50,41 | 50,45 | 0,01% | |
| HTX | 0,000074 | 0,000073 | 0,000074 | 0,18% | |
| ASTER | 25,50 | 24,47 | 25,78 | 2,67% | |
| MNT | 19,68 | 18,57 | 20,18 | 5,15% | |
| VVV | 1.316,93 | 1.201,70 | 1.304,35 | 8,37% | |
| JST | 7,33 | 7,32 | 7,43 | 0,22% | |
| DOT | 33,40 | 32,37 | 33,64 | 0,44% | |
| MORPHO | 79,54 | 77,69 | 80,49 | 0,46% | |
| ICP | 99,67 | 94,24 | 99,56 | 1,69% | |
| BGB | 78,25 | 77,19 | 78,68 | -0,10% | |
| BTW | 35,92 | 33,25 | 38,43 | 6,32% | |
| PIEVERSE | 185,10 | 139,45 | 269,19 | 8,04% | |
| USDGO | 50,54 | 50,52 | 50,56 | -0,02% | |
| OUSD | 50,53 | 50,23 | 50,82 | 0,01% | |
| SKY | 2,10 | 2,10 | 2,27 | -5,17% | |
| PUMP | 0,128730 | 0,116139 | 0,130627 | 6,03% | |
| WLD | 11,97 | 11,29 | 11,96 | 2,99% | |
| ETC | 281,63 | 272,96 | 284,27 | 0,96% | |
| KCS | 298,60 | 289,67 | 299,69 | 1,68% | |
| NIGHT | 2,49 | 2,21 | 2,55 | 8,51% | |
| ARB | 5,83 | 5,56 | 5,90 | 1,39% | |
| POL | 3,81 | 3,73 | 3,84 | -0,75% | |
| PEARL | 101,07 | 94,74 | 104,36 | -0,02% | |
| RENDER | 67,44 | 65,48 | 68,62 | 1,86% | |
| JUP | 11,27 | 10,83 | 11,35 | 2,38% | |
| GT | 345,15 | 314,84 | 354,40 | 5,81% | |
| KAS | 1,29 | 1,26 | 1,31 | 0,08% | |
| GHO | 50,44 | 50,40 | 50,46 | 0,05% | |
| USTB | 570,36 | 570,36 | 570,36 | 0,00% | |
| ALGO | 3,78 | 3,69 | 3,80 | 0,02% | |
| NEXO | 31,98 | 31,47 | 32,54 | -0,45% | |
| ATOM | 58,84 | 57,56 | 60,38 | -1,83% | |
| INJ | 312,52 | 296,32 | 319,24 | 1,40% | |
| PI | 2,71 | 2,59 | 2,78 | 2,83% | |
| JAAA | 53,44 | 53,44 | 53,44 | 0,00% | |
| LIT | 116,59 | 114,15 | 120,75 | -3,26% | |
| BDX | 3,56 | 3,42 | 3,68 | 1,47% | |
| USD0 | 50,46 | 50,39 | 50,48 | -0,01% | |
| XDC | 1,33 | 1,31 | 1,36 | -1,65% | |
| CAKE | 76,78 | 73,10 | 77,02 | 2,71% | |
| EURC | 55,34 | 55,25 | 55,34 | 0,12% | |
| ETHFI | 25,18 | 23,46 | 25,69 | 5,72% | |
| TUSD | 50,44 | 50,41 | 50,53 | 0,01% | |
| STX | 13,08 | 12,45 | 13,33 | 4,01% | |
| ZRO | 60,04 | 57,58 | 60,83 | 4,34% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 2,49 | 8,51% | |
| 1.316,93 | 8,37% | |
| 185,10 | 8,04% | |
| 35,92 | 6,32% | |
| 0,128730 | 6,03% | |
| 345,15 | 5,81% | |
| 19,68 | 5,15% | |
| 25,18 | 5,72% | |
| 151,30 | 4,97% | |
| 60,04 | 4,34% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,165226 | -11,56% | |
| 3,66 | -5,39% | |
| 2,10 | -5,17% | |
| 116,59 | -3,26% | |
| 2,05 | -2,55% | |
| 58,84 | -1,83% | |
| 1,33 | -1,65% | |
| 37,86 | -1,58% | |
| 7,28 | -1,07% | |
| 6,46 | -0,89% |
