Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.972.232,00 | 2.919.974,00 | 3.156.345,00 | -5,17% | |
| ETH | 81.867,00 | 79.992,00 | 89.170,00 | -7,94% | |
| USDT | 50,43 | 50,43 | 50,48 | -0,15% | |
| BNB | 27.260,00 | 26.812,00 | 29.324,00 | -7,12% | |
| USDC | 50,48 | 50,48 | 50,55 | -0,11% | |
| XRP | 45,95 | 44,67 | 49,09 | -5,49% | |
| SOL | 3.474,99 | 3.391,86 | 3.705,55 | -6,07% | |
| TRX | 15,24 | 15,19 | 15,69 | -2,90% | |
| FIGR_HELOC | 51,76 | 51,28 | 51,56 | 0,57% | |
| HYPE | 3.078,02 | 3.021,46 | 3.371,16 | -9,27% | |
| ZEC | 38.364,00 | 36.715,00 | 45.278,00 | -15,21% | |
| XMR | 23.106,00 | 22.276,00 | 25.456,00 | -8,27% | |
| DOGE | 2,74 | 2,65 | 2,95 | -6,82% | |
| LEO | 461,97 | 459,45 | 468,38 | -1,11% | |
| WBT | 2.846,87 | 2.793,92 | 3.061,54 | -6,42% | |
| LINK | 431,41 | 417,30 | 457,49 | -5,31% | |
| USDS | 50,54 | 50,26 | 50,76 | 0,10% | |
| ADA | 7,23 | 6,99 | 7,72 | -6,06% | |
| USDE | 50,46 | 50,44 | 50,51 | -0,11% | |
| XLM | 6,43 | 6,31 | 6,80 | -4,23% | |
| DAI | 50,53 | 50,50 | 50,55 | -0,06% | |
| BCH | 9.824,43 | 9.501,48 | 10.486,17 | -5,96% | |
| NEAR | 143,62 | 139,55 | 162,67 | -11,59% | |
| LTC | 2.049,99 | 1.993,80 | 2.142,67 | -4,08% | |
| CC | 3,77 | 3,70 | 4,10 | -7,40% | |
| AVAX | 328,77 | 323,68 | 354,38 | -7,16% | |
| USD1 | 50,44 | 50,42 | 50,48 | -0,13% | |
| RLUSD | 50,52 | 50,47 | 50,57 | -0,04% | |
| XAUT | 178.423,00 | 176.656,00 | 181.928,00 | -1,93% | |
| GRAM | 49,47 | 48,46 | 51,86 | -3,78% | |
| UNI | 226,11 | 218,02 | 251,04 | -9,50% | |
| SUI | 32,87 | 31,89 | 36,11 | -8,56% | |
| RAIN | 0,185194 | 0,176168 | 0,221112 | -16,18% | |
| USDG | 50,52 | 50,51 | 50,53 | -0,06% | |
| USDY | 58,24 | 58,04 | 58,44 | -0,08% | |
| PYUSD | 50,53 | 50,37 | 50,66 | 0,06% | |
| HBAR | 2,61 | 2,53 | 2,75 | -4,21% | |
| TAO | 9.122,62 | 8.770,12 | 9.738,00 | -6,31% | |
| SHIB | 0,000181 | 0,000176 | 0,000192 | -5,75% | |
| CRO | 2,01 | 1,97 | 2,10 | -3,77% | |
| EURSAFO | 56,42 | 56,34 | 56,55 | -0,01% | |
| QNT | 7.026,28 | 6.789,10 | 7.553,82 | -7,02% | |
| USYC | 57,83 | 57,80 | 57,83 | -0,02% | |
| M | 43,61 | 41,50 | 44,10 | 3,92% | |
| USDF | 50,29 | 50,28 | 50,34 | -0,16% | |
| OKB | 3.973,90 | 3.870,51 | 4.337,13 | -8,22% | |
| U | 50,46 | 50,43 | 50,50 | -0,13% | |
| PAXG | 178.513,00 | 176.713,00 | 181.771,00 | -1,78% | |
| BUIDL | 50,52 | 50,52 | 50,52 | -0,07% | |
| AAVE | 4.945,81 | 4.752,10 | 5.293,54 | -6,57% | |
| PEPE | 0,000175 | 0,000169 | 0,000189 | -6,71% | |
| USDD | 50,32 | 50,30 | 50,47 | -0,12% | |
| WLFI | 2,22 | 2,22 | 2,35 | -5,68% | |
| ONDO | 14,21 | 13,77 | 15,05 | -5,87% | |
| ENA | 5,00 | 4,81 | 5,35 | -5,84% | |
| BFUSD | 50,39 | 50,38 | 50,45 | -0,15% | |
| HTX | 0,000074 | 0,000073 | 0,000076 | -2,52% | |
| ASTER | 25,27 | 24,52 | 26,01 | -2,67% | |
| MNT | 18,97 | 18,71 | 20,19 | -4,35% | |
| JST | 7,23 | 7,20 | 7,49 | -2,22% | |
| DOT | 33,44 | 32,88 | 36,20 | -7,62% | |
| ICP | 102,22 | 99,86 | 110,83 | -7,04% | |
| BGB | 78,81 | 78,17 | 80,49 | -1,68% | |
| MORPHO | 77,34 | 74,96 | 82,82 | -6,69% | |
| SKY | 2,22 | 2,14 | 2,34 | -6,00% | |
| VVV | 1.049,82 | 965,76 | 1.089,68 | -5,33% | |
| BTW | 33,03 | 28,57 | 34,88 | 11,18% | |
| USDGO | 50,53 | 50,51 | 50,54 | -0,05% | |
| OUSD | 50,43 | 50,35 | 50,59 | -0,27% | |
| WLD | 11,61 | 11,35 | 12,73 | -9,28% | |
| ETC | 276,51 | 269,08 | 293,82 | -5,89% | |
| PUMP | 0,122374 | 0,118050 | 0,133433 | -8,76% | |
| PIEVERSE | 151,21 | 125,18 | 158,30 | 0,29% | |
| KCS | 294,37 | 290,37 | 313,51 | -5,48% | |
| POL | 3,84 | 3,72 | 4,03 | -4,82% | |
| ARB | 5,75 | 5,59 | 6,14 | -6,92% | |
| JUP | 11,48 | 11,09 | 12,61 | -9,26% | |
| KAS | 1,31 | 1,25 | 1,34 | -2,01% | |
| RENDER | 64,33 | 62,25 | 70,01 | -8,20% | |
| PEARL | 92,60 | 92,51 | 111,22 | -16,25% | |
| NIGHT | 2,13 | 2,04 | 2,31 | -6,08% | |
| GHO | 50,39 | 50,38 | 50,44 | -0,13% | |
| USTB | 570,14 | 570,08 | 570,14 | -0,06% | |
| ALGO | 3,71 | 3,60 | 3,91 | -4,43% | |
| ATOM | 61,95 | 60,61 | 64,38 | -2,95% | |
| GT | 312,51 | 306,71 | 350,72 | -10,08% | |
| INJ | 320,05 | 303,00 | 355,67 | -10,97% | |
| NEXO | 31,06 | 30,32 | 32,94 | -4,60% | |
| LIT | 118,77 | 116,29 | 137,52 | -14,99% | |
| JAAA | 53,42 | 53,41 | 53,42 | -0,06% | |
| PI | 2,53 | 2,39 | 2,76 | -6,56% | |
| BDX | 3,66 | 3,37 | 3,62 | 6,23% | |
| XDC | 1,38 | 1,36 | 1,44 | -4,09% | |
| USD0 | 50,44 | 50,42 | 50,45 | -0,14% | |
| EURC | 55,27 | 55,23 | 55,52 | -0,25% | |
| TUSD | 50,40 | 50,37 | 50,49 | -0,18% | |
| CAKE | 74,94 | 73,19 | 80,45 | -5,93% | |
| EUTBL | 58,95 | 58,86 | 59,08 | -0,02% | |
| STX | 12,39 | 11,95 | 13,39 | -7,04% | |
| ZRO | 58,34 | 57,90 | 66,07 | -11,72% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 33,03 | 11,18% | |
| 3,66 | 6,23% | |
| 43,61 | 3,92% | |
| 51,76 | 0,57% | |
| 151,21 | 0,29% | |
| 50,54 | 0,10% | |
| 50,53 | 0,06% | |
| 92,60 | -16,25% | |
| 0,185194 | -16,18% | |
| 38.364,00 | -15,21% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 92,60 | -16,25% | |
| 0,185194 | -16,18% | |
| 38.364,00 | -15,21% | |
| 118,77 | -14,99% | |
| 58,34 | -11,72% | |
| 143,62 | -11,59% | |
| 320,05 | -10,97% | |
| 312,51 | -10,08% | |
| 226,11 | -9,50% | |
| 11,61 | -9,28% |
