Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.155.794,00 | 3.141.229,00 | 3.286.679,00 | -2,12% | |
| ETH | 88.505,00 | 87.456,00 | 92.403,00 | -2,53% | |
| USDT | 50,39 | 50,38 | 50,41 | 0,02% | |
| BNB | 29.175,00 | 29.050,00 | 30.189,00 | -1,80% | |
| USDC | 50,41 | 50,40 | 50,43 | 0,03% | |
| XRP | 48,81 | 48,57 | 50,72 | -0,06% | |
| SOL | 3.685,47 | 3.643,75 | 3.810,26 | 0,01% | |
| TRX | 15,57 | 15,49 | 15,65 | 0,64% | |
| FIGR_HELOC | 51,12 | 50,69 | 50,92 | 0,50% | |
| HYPE | 3.366,56 | 3.281,79 | 3.540,31 | -2,16% | |
| ZEC | 46.069,00 | 45.529,00 | 48.990,00 | -0,86% | |
| XMR | 25.195,00 | 24.621,00 | 26.062,00 | -1,35% | |
| DOGE | 2,96 | 2,91 | 3,04 | -1,04% | |
| LEO | 468,99 | 467,64 | 472,90 | -0,08% | |
| USDS | 50,44 | 50,42 | 50,45 | 0,04% | |
| WBT | 3.054,88 | 3.035,71 | 3.178,00 | -2,07% | |
| LINK | 455,97 | 448,55 | 473,20 | -1,25% | |
| ADA | 7,63 | 7,54 | 7,88 | -1,55% | |
| XLM | 6,94 | 6,93 | 7,18 | -0,94% | |
| USDE | 50,39 | 50,38 | 50,41 | 0,00% | |
| DAI | 50,43 | 50,42 | 50,44 | 0,04% | |
| NEAR | 164,89 | 159,82 | 172,62 | 0,85% | |
| BCH | 10.426,03 | 10.300,34 | 10.748,79 | -1,01% | |
| LTC | 2.206,89 | 2.174,28 | 2.287,97 | -2,16% | |
| CC | 4,10 | 4,08 | 4,32 | 0,30% | |
| RAIN | 0,228009 | 0,213590 | 0,265874 | -0,36% | |
| UNI | 260,71 | 254,90 | 268,35 | -2,13% | |
| AVAX | 350,89 | 346,07 | 368,12 | -2,46% | |
| XAUT | 187.566,00 | 187.322,00 | 193.766,00 | -2,98% | |
| SUI | 36,22 | 35,50 | 37,45 | -0,78% | |
| USD1 | 50,38 | 50,36 | 50,40 | 0,02% | |
| GRAM | 51,08 | 50,79 | 55,03 | -3,93% | |
| RLUSD | 50,44 | 50,42 | 50,45 | 0,04% | |
| USDG | 50,43 | 50,42 | 50,44 | 0,03% | |
| HBAR | 2,80 | 2,79 | 2,94 | -2,12% | |
| USDY | 58,13 | 58,02 | 58,18 | 0,01% | |
| PYUSD | 50,43 | 50,42 | 50,45 | 0,04% | |
| TAO | 9.627,62 | 9.500,42 | 10.017,88 | -0,01% | |
| SHIB | 0,000191 | 0,000189 | 0,000197 | -1,35% | |
| CRO | 2,15 | 2,14 | 2,24 | -2,78% | |
| QNT | 7.595,98 | 7.500,52 | 7.972,09 | -1,41% | |
| M | 44,88 | 43,76 | 46,38 | -0,81% | |
| USYC | 57,71 | 57,70 | 57,71 | 0,05% | |
| EURSAFO | 56,33 | 56,23 | 56,45 | -0,23% | |
| OKB | 4.368,92 | 4.302,33 | 4.427,15 | 0,47% | |
| USDF | 50,22 | 50,18 | 50,27 | 0,11% | |
| AAVE | 5.442,15 | 5.365,24 | 5.711,57 | -2,18% | |
| PAXG | 187.560,00 | 187.310,00 | 193.957,00 | -3,09% | |
| U | 50,38 | 50,36 | 50,41 | -0,02% | |
| BUIDL | 50,44 | 50,44 | 50,44 | 0,04% | |
| PEPE | 0,000189 | 0,000185 | 0,000195 | -1,04% | |
| ENA | 5,63 | 5,43 | 6,01 | -3,72% | |
| ONDO | 15,04 | 14,91 | 15,81 | -1,91% | |
| WLFI | 2,30 | 2,28 | 2,37 | 0,33% | |
| USDD | 50,32 | 50,32 | 50,39 | -0,05% | |
| ASTER | 27,08 | 27,15 | 29,63 | -6,96% | |
| HTX | 0,000075 | 0,000075 | 0,000076 | 0,24% | |
| BFUSD | 50,35 | 50,35 | 50,38 | -0,01% | |
| MNT | 19,21 | 18,57 | 19,64 | 3,30% | |
| ICP | 110,67 | 110,09 | 116,81 | -3,38% | |
| DOT | 36,00 | 35,64 | 37,61 | -2,79% | |
| SKY | 2,56 | 2,54 | 2,71 | -4,28% | |
| MORPHO | 84,47 | 84,43 | 89,80 | -3,68% | |
| PUMP | 0,128483 | 0,127970 | 0,143502 | -6,58% | |
| JST | 7,32 | 7,20 | 7,35 | 1,76% | |
| BGB | 79,29 | 79,17 | 81,63 | -1,85% | |
| VVV | 1.059,77 | 1.020,37 | 1.088,16 | 3,23% | |
| USDGO | 50,43 | 50,40 | 50,44 | 0,06% | |
| WLD | 13,13 | 12,89 | 13,69 | -1,91% | |
| OUSD | 50,40 | 50,38 | 50,45 | -0,04% | |
| ETC | 297,14 | 294,36 | 304,80 | -0,34% | |
| PIEVERSE | 170,11 | 102,07 | 171,57 | 69,00% | |
| ARB | 6,44 | 6,32 | 6,80 | -3,08% | |
| PEARL | 114,56 | 87,10 | 116,87 | 25,84% | |
| KCS | 310,10 | 306,38 | 314,91 | -0,28% | |
| POL | 4,06 | 4,04 | 4,18 | -1,42% | |
| JUP | 12,77 | 12,22 | 13,31 | 1,23% | |
| RENDER | 70,11 | 70,16 | 75,20 | 0,04% | |
| KAS | 1,36 | 1,34 | 1,39 | -0,47% | |
| BTW | 24,99 | 20,64 | 26,50 | 19,32% | |
| GT | 356,77 | 346,36 | 379,00 | -3,67% | |
| NIGHT | 2,25 | 2,15 | 2,38 | -1,24% | |
| ALGO | 3,90 | 3,88 | 4,06 | -1,99% | |
| INJ | 353,58 | 349,61 | 375,81 | -1,67% | |
| ATOM | 65,00 | 64,21 | 67,82 | -2,94% | |
| GHO | 50,32 | 50,33 | 50,36 | -0,01% | |
| LIT | 136,99 | 136,24 | 147,49 | -3,50% | |
| USTB | 569,09 | 569,03 | 569,09 | 0,05% | |
| NEXO | 32,73 | 32,33 | 34,20 | -2,66% | |
| PI | 2,85 | 2,81 | 3,13 | -5,27% | |
| XDC | 1,49 | 1,50 | 1,58 | -2,43% | |
| JAAA | 53,32 | 53,31 | 53,32 | 0,05% | |
| BDX | 3,50 | 3,46 | 3,73 | -1,72% | |
| ZRO | 68,00 | 64,72 | 72,29 | -4,67% | |
| USD0 | 50,38 | 50,34 | 50,43 | 0,01% | |
| CAKE | 79,01 | 78,73 | 83,66 | -3,88% | |
| EURC | 55,32 | 55,22 | 55,45 | -0,24% | |
| STX | 13,46 | 13,27 | 14,22 | -2,06% | |
| TUSD | 50,35 | 50,33 | 50,47 | 0,03% | |
| DASH | 1.897,04 | 1.857,50 | 1.960,90 | -0,79% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 170,11 | 69,00% | |
| 114,56 | 25,84% | |
| 24,99 | 19,32% | |
| 19,21 | 3,30% | |
| 1.059,77 | 3,23% | |
| 12,77 | 1,23% | |
| 7,32 | 1,76% | |
| 15,57 | 0,64% | |
| 51,12 | 0,50% | |
| 4.368,92 | 0,47% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 27,08 | -6,96% | |
| 0,128483 | -6,58% | |
| 2,85 | -5,27% | |
| 68,00 | -4,67% | |
| 2,56 | -4,28% | |
| 51,08 | -3,93% | |
| 79,01 | -3,88% | |
| 5,63 | -3,72% | |
| 84,47 | -3,68% | |
| 356,77 | -3,67% |
